東京新聞杯2018予想
東京新聞杯 2018

13期 予想歴7年

◎アドマイヤリード
  12着/6人気

○グレーターロンドン9着/1人
▲ダイワキャグニー3着/2人
△クルーガー8着/4人


----------------------------------
○グレーターロンドン
①17'毎日王冠(良稍)【3着】
【古馬G1[4](+0.2)】
【古馬G1[1](+0.2)】
【前流TS】2F-4F-3F(11.9-12.1-11.2)【+7】
【最速】L2(10.7)【L1】(+0.0)
【追込】(9-10-10)【後3F】(32.6)
【基礎SP】(/)【TS質】(◎)【TS持続】(〇)【PT】(/)
 ベストバウトは17'毎日王冠。最速がL2で10.2。トップスピードの質はかなり高いものを問われた。さらにL1は11.7(+0.0)なので持続力も問われた一戦。相手関係もG1クラスなので問われた後半要素はかなり高いものだったと考えて良い。おそらく今回の相手関係ならば最上位と見て良い。

②17'東風S(良良)【1着】
【古馬G3[5](-0.2)】
【古馬G3[1](+0.2)】
【前緩TS】5F-0F-3F(12.5-加速-11.4)【+11】
【最速】L2(11.1)【L1】(-0.9)
【追込】(9-9-8)【後3F】(33.3)
【基礎SP】(/)【TS質】(◎)【TS持続】(/)【PT】(/)
 17'東風Sは最速がL2で11.1。この一戦もトップスピードの質が高く問われた。L1は11.2(-0.9)なので毎日王冠と違って持続力は問われずキレ味勝負となった。相手関係はG3クラスなので毎日王冠よりは一枚落ちる感じはする。

③17'ディセンバーS(良良)【3着】
【古馬OP[1](+0.3)】
【古馬OP[6](+0.2)】
【前緩PT】3F-0F-6F(12.4-加速-11.8)【+6】
【最速】L5(11.5)【L1】(+0.2)
【差し】(11-11-11-8)【後3F】(34.3)
【基礎SP】(/)【TS質】(/)【TS持続】(〇)【PT】(〇)
 17'ディセンバーSは最速がL5で11.5.この一戦はポテンシャル戦となった。基礎スピードが問われていないロンスパ戦なので、ステイヤー寄りのレースとなった。相手関係が古馬OPクラスなので①と②のレースよりはかなりレベルが落ちる。ポテンシャル戦では一線級とは戦えないかなと感じさせる一戦。

 まず下記にあるランクを見ると、トップスピード戦ならば間違いなく最上位に入ってくる。特に出し切れる展開の方が尚良しの展開。キレ味勝負になってもトップスピードの質はかなり高いので不安は少ない。
 ポテンシャル戦はディセンバーSを見る限り戦えないが、東京マイルなので不安は少ない。
 一番人気の可能性は高いと思うがここは信頼したいところ。大外枠だが東京マイルなら気にならない。


◎アドマイヤリード
▲ダイワキャグニー
△クルーガー
△デンコウアンジュ
△ダノンプラチナ
------------------------------------
基 T |
礎TS |
SS持P|
P質属T|
------------------------------------
〇/◎◎|1位:  リスグラシュー:【古馬G1[1](-0.0)】17'秋華賞
/◎〇/|2位:グレーターロンドン:【古馬G1[1](+0.2)】17'毎日王冠
/◎〇/|2位: ダイワキャグニー:【古馬G1[1](+0.2)】17'毎日王冠
/◎//|2位: アドマイヤリード:【海外G1[1](+0.2)】17'府中牝馬S

/◎//|1位: アドマイヤリード:【古馬G1[2](+0.2)】17'府中牝馬S
/◎◎/|2位:    クルーガー:【古馬G1[2](+0.4)】17'富士S

/◎〇/|1位: アドマイヤリード:【古馬G1[3](-0.0)】17'阪神牝馬
/◎//|2位:  ストーミーシー:【古馬G1[3](+0.3)】17'秋風S

/◎〇/|1位:グレーターロンドン:【古馬G1[4](+0.2)】17'毎日王冠
/◎〇/|1位: ダイワキャグニー:【古馬G1[4](+0.2)】17'毎日王冠

/◎◎/|1位:    クルーガー:【古馬G1[5](+0.1)】17'富士S
/◎〇/|2位: アドマイヤリード:【古馬G1[5](+0.3)】17'阪神牝馬
------------------------------------
〇◎◎/|1位:グレーターロンドン:【古馬G2[2](+0.1)】17'安田記念
/◎〇/|2位: デンコウアンジュ:【古馬G2[2](+0.2)】17'ヴィクトリアM

/◎〇/|1位: アドマイヤリード:【古馬G2[3](-0.2)】17'ヴィクトリアM
/◎〇/|2位: デンコウアンジュ:【古馬G2[3](-0.0)】17'ヴィクトリアM
〇◎◎/|3位:グレーターロンドン:【古馬G2[3](+0.1)】17'安田記念
◎〇〇/|4位: ダイワキャグニー:【古馬G2[3](+0.3)】18'中山金杯

/〇//|1位:   サトノアレス:【古馬G2[4](+0.0)】17'キャピタルS
------------------------------------
/◎//|1位:グレーターロンドン:【古馬G3[1](-0.2)】17'東風S
/◎◎/|2位:  ダノンプラチナ:【古馬G3[1](+0.1)】17'関屋記念
◎/◎〇|3位: トウショウピスト:【古馬G3[1](+0.2)】17'安土城S
◎〇〇/|4位: ダイワキャグニー:【古馬G3[1](+0.3)】18'中山金杯
〇/◎〇|4位:    クルーガー:【古馬G3[1](+0.3)】17'マイルCS

/〇〇/|1位:   ガリバルディ:【古馬G3[2](+0.3)】17'京成杯AH

/〇〇/|1位:   ガリバルディ:【古馬G3[3](-0.0)】17'京成杯AH
/◎//|2位: ハクサンルドルフ:【古馬G3[3](+0.0)】17'多摩川S
/◎◎/|3位: ディバインコード:【古馬G3[3](+0.2)】17'リゲルS
/◎〇/|4位:  ベルキャニオン:【古馬G3[3](+0.3)】17'米子S

/◎〇/|1位: アドマイヤリード:【古馬G3[4](-0.2)】17'ヴィクトリアM
〇〇//|2位:   サトノアレス:【古馬G3[4](-0.0)】17'巴賞
◎/◎〇|2位: トウショウピスト:【古馬G3[4](-0.0)】17'安土城S
/◎◎/|4位:  ダノンプラチナ:【古馬G3[4](+0.3)】17'関屋記念
------------------------------------
◎〇//|1位:    クルーガー:【古馬OP[1](-0.0)】18'京都金杯
//〇〇|2位:グレーターロンドン:【古馬OP[1](+0.2)】17'ディセンバーS
//〇〇|3位:  ベルキャニオン:【古馬OP[1](+0.3)】17'ディセンバーS

/◎//|1位:   ガリバルディ:【古馬OP[2](+0.2)】17'大阪城S

/◎◎/|1位: トウショウピスト:【古馬OP[3](-0.1)】17'オーロC
///〇|2位:マイネルアウラート:【古馬OP[3](+0.1)】17'ダービー卿CT
/◎〇/|3位:  ベルキャニオン:【古馬OP[3](+0.2)】17'米子S
------------------------------------
/〇//|1位: ダイワキャグニー:【古馬16[1](-0.4)】17'キャピタルS
/〇//|1位:   サトノアレス:【古馬16[1](-0.4)】17'キャピタルS
/◎〇/|3位: ハクサンルドルフ:【古馬16[1](-0.1)】17'難波S
/◎〇/|4位: デンコウアンジュ:【古馬16[1](+0.0)】17'ターコイズS
///〇|4位:マイネルアウラート:【古馬16[1](+0.0)】17'ダービー卿CT
/◎//|6位:  ストーミーシー:【古馬16[1](+0.3)】17'東風S
/◎◎/|7位: ディバインコード:【古馬16[1](+0.4)】17'信越S

/〇//|1位: アドマイヤリード:【古馬16[2](-0.5)】17'飛鳥S
〇〇◎/|2位:  ストーミーシー:【古馬16[2](-0.0)】17'奥多摩S
/◎//|2位: ハクサンルドルフ:【古馬16[2](-0.0)】17'長岡S
//◎◎|2位: ハクサンルドルフ:【古馬16[2](-0.0)】17'甲斐路S
/◎〇/|5位: デンコウアンジュ:【古馬16[2](+0.0)】17'ターコイズS
/◎//|6位:  ストーミーシー:【古馬16[2](+0.3)】17'秋風S

◎/◎◎|1位:  ストーミーシー:【古馬16[3](-0.2)】17'紅葉S
/◎//|2位:  ストーミーシー:【古馬16[3](+0.1)】17'長岡S
/◎〇/|3位:  ストーミーシー:【古馬16[3](+0.2)】17'錦S
------------------------------------
/〇//|1位: アドマイヤリード:【古馬10[1](-0.5)】17'飛鳥S
/◎//|2位: ハクサンルドルフ:【古馬10[1](-0.2)】17'多摩川S
/◎//|3位:  ベルキャニオン:【古馬10[1](-0.1)】17'湘南S
/◎◎/|4位:  ストーミーシー:【古馬10[1](+0.0)】17'江ノ島特別
///〇|4位: ハクサンルドルフ:【古馬10[1](+0.0)】17'ムーンライトH
------------------------------------
〇/◎〇|1位:  リスグラシュー:【3歳G1[1](-0.0)】17'桜花賞

〇〇◎/|1位: ディバインコード:【3歳G1[2](+0.7)】17'アーリントンC

◎〇//|1位:      カデナ:【3歳G1[3](-0.3)】17'弥生賞
◎〇◎/|2位:  リスグラシュー:【3歳G1[3](+0.4)】17'チューリップ賞
------------------------------------
〇/◎〇|1位:  リスグラシュー:【3歳G2[1](+0.1)】17'桜花賞
------------------------------------
〇/◎◎|1位:  リスグラシュー:【3歳G3[1](+0.2)】17'秋華賞
------------------------------------

------------------------------------
【過去10年】
基 T |
礎TS |
SS持P|
P質属T|
------------------------------------
/◎//|2017年(良良)=5F-0F-3F(12.4-加速-10.9)+15
/◎//|2016年(良良)=2F-3F-3F(12.1-12.2-11.2) +9
/〇〇/|2015年(稍稍)=3F-2F-3F(12.1-12.1-11.7) +4
◎〇◎/|2014年(重不)=3F-2F-3F(11.4-12.0-11.7) -3
/◎//|2013年(良良)=2F-3F-3F(11.8-12.0-11.2) +6
/◎〇/|2012年(良良)=2F-3F-3F(11.8-11.7-11.4) +4
〇〇◎/|2011年(良良)=4F-1F-3F(11.4-11.9-11.7) -3
/◎〇/|2010年(良良)=3F-2F-3F(11.6-11.7-11.3) +3
◎/◎◎|2009年(不不)=3F-0F-5F(11.7-消耗-12.4) -7
/◎◎/|2008年(良良)=2F-1F-5F(11.7-11.6-11.6) +1
------------------------------------
【2018年成績】
 京都金杯 ▲-△-◎
日経新春杯 △-▲-△
 AJCC △-消-△


tipmonaとは?

最新記事一覧

次の予想をみる >