有松特別2019予想

スコット
14期 予想歴18年

◎スラッシュメタル
  6着/5人気

○ショウボート12着/6人
▲コスモヨハネ9着/13人
△サンクロワ10着/8人



ここは迷うことなくスラッシュメタル本命。
追走力も瞬発力も1位ですから。
相手は、追走力の効きにくい中京なので、瞬発力2位と3位のショウボートとコスモヨハネ。
後はもう1頭、サンクロワ。

馬名 追偏差値 追順位 瞬偏差値 瞬順位
スラッシュメタル 68.0 1 76.2 1
スパイクナード 59.2 2 53.8 4
サンクロワ 58.5 3 50.8 6
ショウボート 57.9 4 67.7 2
コスモヨハネ 57.9 5 61.3 3
エアシーラン 57.2 6 41.3 14
ナムラムツゴロー 54.9 7 43.1 12
インヘリットデール 54.1 8 46.4 9
ロケット 49.0 9 46.4 8
ムーンチャイム 47.0 10 40.2 16
エメラルスター 46.3 11 45.5 10
イダエンペラー 43.9 12 40.7 15
ヴァイザー 41.9 13 49.8 7
ライオネルカズマ 41.6 14 50.9 5
エイシンルカーノ 32.6 15 44.0 11
クリアザトラック 30.0 16 41.8 13


tipmonaとは?

最新記事一覧

次の予想をみる >