tipmonaとは |
馬連 14-15番:2,090円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
メ イ シ ョ ウ オ セ ア ン | メ イ シ ョ ウ パ ワ | ズ | コ | リ ン ベ リ | | フ ク ノ ド リ | ム | グ ラ ン シ ェ リ | | サ リ レ モ ン ド | ダ イ リ ュ ウ キ セ キ | ニ シ ケ ン モ ノ ノ フ | ナ ン チ ン ノ ン | ケ ル ヴ ィ ン サ イ ド | ク | ゲ ル | フ ロ | ズ ン ロ | プ | ア レ ッ ト | ビ タ ミ ン エ | ス | ビ | ト ゴ | ズ オ ン | シ ャ ラ ク | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 性齢 | |
56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 56 | 54 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 斤量 | |
池 添 | 太 宰 | 松 山 弘 | 横 山 和 | 秋 山 真 | 和 田 竜 | 小 林 徹 | 田 辺 | ウ ィ リ ア | 北 村 友 | 武 豊 | 浜 中 | 酒 井 学 | 古 川 吉 | 石 橋 脩 | 蛯 名 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
… | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | △ | … | … | … | … | … | ||
… | … | 危 | … | … | … | … | … | … | … | 危 | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | 危 | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | ||
… | … | 狙 | 危 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | 編集長おく自信度C 2
| |
◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | カタストロ自信度C 2
| |
… | … | × | ▲ | … | … | ○ | △ | × | … | ◎ | … | … | … | … | … | アキ「逆らいたい。けど無理。あと、バヤシコさん頼みます。」自信度C 9
|
sun<09期 東十両四枚目> | ||||||||||||
端午S2014予想 | ||||||||||||
| 2105 5拍手 | |||||||||||
展開は今までになく厳しくなりそうだが、それでも昇竜Sの内容はレベルが高くそれを素直に評価した形の◎○
| ||||||||||||
sunTM競馬歴21年 回収率90% | |||
端午S2014回顧 | |||
| 6拍手 | ||
馬連だけでちょいプラスかあと思ったら20倍もついててびっくり。10倍そこそこだと思ってたので。馬単とれなかったのは残念ですが、充分プラスになりました | |||
コメント2件
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|