tipmonaとは |
3連単 3-8-12番:39,360円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ラ レ ゾ ン | ラ ン ド マ ス タ ン グ | コ ス モ ト ゥ イ | ク | マ イ ネ ル パ ロ サ ン ト | ク リ ノ ロ ワ イ ヤ ル | ケ ル ビ ン | ト モ ジ ャ バ ル ジ ャ ン | ブ ル ベ ア リ ン ク ス | シ ビ ッ ク フ ァ ミ ユ | ニ シ ノ オ ラ ク ル | ラ イ ト オ ブ ピ | ス | タ ガ ノ ヤ グ ラ | コ ス モ エ ア タ | ン | レ | ヴ ム ッ シ ュ | | タ ガ ノ オ マ ケ | ロ | ド ア ル バ | タ | ダ ン ツ ブ レ | ブ | ア ポ ロ フ レ ン ズ | 馬名 | |
牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 性齢 | |
51 | 54 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 52 | 斤量 | |
荻 野 極 | 伴 啓 太 | 幸 | 石 橋 脩 | 的 場 勇 | 川 須 | 北 村 宏 | 加 藤 祥 太 | 国 分 恭 | 中 井 | 太 宰 | 藤 懸 | 丹 内 | 木 幡 初 也 | 田 中 健 | 横 山 典 | 藤 岡 康 | 原 田 和 真 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | ▲ | … | △ | … | … | ◎ | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 狙 | … | … | ||
△ | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | ▲ | … | … | 俺の名を言自信度C 0
|
役立たず<16期 東十両十枚目> | ||||||||||||
平場戦2017予想 | ||||||||||||
| 3966 6拍手 | |||||||||||
本命は前走新馬戦を出遅れながら勝ち馬に0,2秒差まで詰め寄ったロードアルバータ前走の走りで次は大丈夫だと思わせる内容を見せここは勝って当然負けたら騎手のせいだろう
| ||||||||||||
役立たずTM競馬歴107年 回収率70% | |||
拍手有難うございます | |||
| 3拍手 | ||
運良く三連単を的中出来ました | |||
コメント3件
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|