tipmonaとは |
馬連 2-9番:2,260円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マ ジ ス ト ラ ル | ア イ ス ジ ェ イ ド | タ イ ミ ン グ ハ | ト | ミ ス カ イ ウ ラ ニ | パ | デ ィ シ ャ | | シ ン グ マ イ ハ | ト | ナ ム ア ミ ダ ブ ツ | エ ル デ ィ ア ブ ロ | カ レ ン レ ベ ン テ ィ ス | マ ケ ル ナ マ サ ム ネ | コ ン フ ィ ア ン ス | 馬名 |
牡6 | 牡5 | 牡5 | 牝4 | 牡5 | 牝4 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 性齢 |
57 | 57 | 57 | 50 | 57 | 54 | 57 | 56 | 56 | 56 | 54 | 斤量 |
西 村 淳 也 | 吉 田 隼 | 浜 中 | 永 島 ま な | 菱 田 | 岩 田 康 | 藤 岡 康 | 鮫 島 克 駿 | 坂 井 瑠 星 | 川 又 賢 治 | 丹 内 | 騎手 |
人気 | |||||||||||
着順 | |||||||||||
… | ○ | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | △ | … |
南川 麒伊知郎<17期 西幕下六枚目> | ||||||||||||
「何とか初勝利を挙げられるように...」 | ||||||||||||
| 517 1拍手 | |||||||||||
本命は今回再び浜中俊騎手が跨るタイミングハート。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|