tipmonaとは |
◎単勝 17番:230円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ク | ル ベ イ ビ | | レ ジ | ナ ロ | ズ | ア イ リ ッ シ ュ パ | ル | ポ ケ ッ テ ィ | ノ | ル ク ス パ ラ デ ィ | ホ ウ オ ウ マ | メ イ ド | ミ ス サ ン | タ イ ガ | リ リ | | ア ッ プ フ ル | ク | レ | ザ | シ ョ | | テ ィ | ラ ミ レ ス | バ | ミ リ オ ン ク リ フ | ハ ロ | メ リ | ル | | ユ イ ノ ダ ン デ ィ ズ ム | パ ワ ポ ケ ビ | | デ ィ | ジ ェ | サ ン | フ ァ ン ユ | | 馬名 | |
牝3 | 牝4 | 牝4 | 牡4 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 牝6 | 牡5 | 牡3 | 牝4 | 牡5 | 牝5 | 牡6 | 牝5 | 牝5 | 牝3 | 性齢 | |
54 | 56 | 56 | 58 | 54 | 56 | 54 | 56 | 58 | 56 | 56 | 58 | 56 | 58 | 56 | 56 | 54 | 斤量 | |
荻 野 極 | 菊 沢 一 樹 | 石 川 裕 | 大 江 原 比 | 菅 原 明 良 | 木 幡 巧 也 | 佐 藤 翔 馬 | 岩 部 | 原 優 介 | 北 村 宏 | 藤 田 菜 七 | 丸 山 元 | 嶋 田 純 次 | 木 幡 初 也 | 津 村 | 松 岡 正 | 戸 崎 圭 | 騎手 | |
人気 | ||||||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||||||
◎ | … | … | ○ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ||
▲ | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | まじん自信度C 0
|
南川 麒伊知郎<17期 西幕下六枚目> | ||||||||||||
「閃光特別(3歳上1勝クラス)で0.0秒差の3着」 | ||||||||||||
| 393 1拍手 | |||||||||||
本命は前走閃光特別(3歳上1勝クラス)で0.0秒差の3着とかなり惜しい競馬をしたクールベイビー。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|