tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ア グ ネ ス ジ ル バ | サ | ベ ル ダ ン ス | メ イ シ ョ ウ ブ ソ ン | ス マ | ト グ リ ッ ド | イ カ イ カ ブ ラ ウ ン | モ | ガ ン ル フ ェ イ | メ イ ケ イ オ | シ ャ ン | ニ シ ノ サ ン ダ | | ワ ン ダ | ソ ン グ | マ グ ニ フ ィ セ ン ト | ア ド マ イ ヤ ア | チ | テ イ エ ム フ ジ ス タ | | ミ ス ズ ア ム | ル | ス ノ | ボ | ル | エ イ シ ン ラ ッ シ ャ | | エ | テ ィ | ボ ス ト ン | ゴ ッ ド マ ジ ッ ク | カ ネ ト シ ジ ェ ラ | チ | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | セ3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | |
55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 | |
国 分 恭 | 浜 中 | 高 橋 亮 | 小 牧 太 | 川 田 将 | 鮫 島 良 | 中 村 将 | 和 田 竜 | 野 元 | 幸 | 藤 岡 康 | 熊 沢 | 安 藤 光 | 川 島 信 | 今 村 康 | 渡 辺 薫 | 福 永 | 太 宰 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||
… | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | 編集長おく自信度C 3
|
カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
平場戦2010予想 | ||||||||||||
| 967 4拍手 | |||||||||||
ここは有力馬に差し馬が多く、かといって先行馬でしぶといタイプの馬もそうはいないと。マグニフィセントはここ2走とも捲りで結果を出していて、仕掛けが遅れる危険もあるし、早いと目標になる可能性もある。ここは、マグニフィセントが早め仕掛けを意識して、これを見ながら押し上げていけそうなメイショウブソンを。メイショウオウドウ産駒らしくミドルラップ~スローからの平均的な脚を求められたときにパフォーマンスを上げてきている。3走前、圧倒的内有利の高速京都で大外ぶん回して0.8差。ある程度前半から早いペースの方が良いだろう。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|