フェブラリーステークス2017出走予定馬・予想オッズ
日程:2017.2.19 賞金順出走馬可能頭数:16頭
レコードタイム:1:34.0(モーニン)
予想 オッズ |
出走予定馬 |
想定 騎手 |
厩舎 | 血統(父馬) | 前走成績 |
---|---|---|---|---|---|
4.2 | ノンコノユメ | ルメール | 加藤 | トワイニング | 東京大賞4 |
4.5 | グレンツェント | 横山典 | 加藤 | ネオユニヴァース | 東海S1 |
6.6 | モーニン | ムーア | 石坂 | ヘニーヒューズ | チャンピオ7 |
8.3 | ベストウォーリア | 戸崎 | 石坂 | マジェスティックウォリア | JBCスプ2 |
8.4 | コパノリッキー | 武豊 | 村山 | ゴールドアリュール | 東京大賞5 |
9.5 | カフジテイク | 福永 | 湯窪 | プリサイスエンド | チャンピオ4 |
16.0 | ゴールドドリーム | デムーロ | 平田 | ゴールドアリュール | チャンピオ12 |
35.4 | キングズガード | 内田 | 寺島 | シニスターミニスター | 武蔵野S4 |
40.6 | ノボバカラ | 天間 | アドマイヤオーラ | 兵庫GT3 | |
44.4 | ニシケンモノノフ | 横山 | 庄野 | メイショウボーラー | 兵庫GT1 |
45.6 | デニムアンドルビー | 吉田 | 角居 | ディープインパクト | 有馬記9 |
46.1 | モンドクラッセ | 清水 | アグネスデジタル | チャンピオ10 | |
47.7 | アスカノロマン | 和田 | 川村 | アグネスデジタル | 東海S8 |
59.9 | ロワジャルダン | 浜中 | 戸田 | キングカメハメハ | 東海S14 |
98.9 | グレープブランデー | 安田 | マンハッタンカフェ | 兵庫GT6 |
チャンピオンズカップ・東京大賞典が終わったばかりなので、基本的にはこれらの成績順の予想オッズとなる。東京大賞典最先着のノンコノユメを1番人気とした。昨年も1番人気に2着しており、昨夏に去勢したあとも末脚は健在。
モーニン・コパノリッキーは大敗したが、フェブラリーステークスは一度制した経験がありコース適性が高く、それなりに上位に。
4歳勢はここまであまり勢いがなく、成長が待たれていたが、遂にグレンツェントが頭角を表した。東海ステークスは着差こそ僅かだったが、横山騎手はかなり余裕があったと語る。脚質的にも安定感があり、ちょい差しで大差はつけないがきっちり勝ちきる強さがある。ただ、東京マイルではユニコーンステークスでゴールドドリーム・ストロングバローズに3馬身の差をつけられて負けている。その後の快進撃は1800でのもので、マイルでのスピードということになると若干劣る。東京マイルは芝コーススタートでもありダッシュがつきにくい可能性もあり、横山騎手がここをどうカバーした騎乗を見せるかに注目したい。
前哨戦参考成績
すばるステークス2017着順 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | スマートアヴァロン | M.デム | 1.23.2 | ① |
2 | 5 | ブラゾンドゥリス | 福永祐一 | 13/4 | ① |
3 | 8 | マッチレスヒーロー | 和田竜二 | クビ | ⑪ |
東海ステークス2017
着順 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | グレンツェント | 横山典弘 | 1.53.2 | ① |
2 | 4 | モルトベーネ | 秋山真一 | 1/2 | ⑫ |
3 | 14 | メイショウウタゲ | 幸英明 | 1/2 | ⑩ |
チャンピオンズカップ2016
フェブラリーステークス2016
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | サウンドトゥルー | 大野拓弥 | 1.50.1 | ⑥ |
2 | 2 | アウォーディー | 武豊 | クビ | ① |
3 | 4 | アスカノロマン | 和田竜二 | 1/2 | ⑩ |
有力出走予定馬参考動画
東海ステークス2017
すばるステークス2017
東京大賞典2016
チャンピオンズカップ2016
JBCクラシック2016