予想 オッズ |
出走予定馬 |
想定 騎手 |
厩舎 | 血統(父馬) | 馬主 | 生産者 | 前走成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | マカヒキ | ムーア | 友道 | ディープインパクト | 金子真 | ノーザン | 凱旋門14 |
3.4 | ミッキーロケット | 和田 | 音無 | キングカメハメハ | 野田み | ノーザン | 日経新春1 |
4.1 | サトノクラウン | 堀 | マルジュ | 里見治 | ノーザン | 香港ヴァー1 | |
10.1 | スマートレイアー | 大久保 | ディープインパクト | 大川徹 | 岡田スタ | 香港V5 | |
17.1 | レッドエルディスト | 四位 | 笹田 | ゼンノロブロイ | 東京HR | ノーザン | 日経新春4 |
26.6 | ガリバルディ | 福永 | 藤原 | ディープインパクト | 社台RH | 社台F | 京都金杯13 |
27.1 | ヤマカツライデン | 池添 | 池添 | シンボリクリスエス | 山田博 | フジワラ | 日経新春6 |
51.7 | アクションスター | 音無 | アグネスタキオン | 福井明 | 白老F | 日経新春9 | |
77.9 | トウシンモンステラ | 村山 | キングカメハメハ | サトー | ノーザン | 万葉S8 | |
148.9 | ウインインスパイア | 高橋 | タニノギムレット | ウイン | 本桐牧 | 日経新春11 |
京都記念2023の詳細を見る