NHKマイルカップ2017出走予定馬・予想オッズ
予想オッズ | 出走予定馬 | 想定騎手 | 厩舎 | 血統(父馬) | 前走成績 |
---|---|---|---|---|---|
2.9 | ペルシアンナイト | デムーロ | 池江 | ハービンジャー | アーリントン1 |
5.8 | アウトライアーズ | 田辺 | 小島 | ヴィクトワールピサ | スプリン2 |
6.2 | モンドキャンノ | ルメール | 安田 | キンシャサノキセキ | スプリン10 |
9.2 | ランガディア | 木村 | キングカメハメハ | 500万1 | |
10.1 | レーヌミノル | 蛯名 | 本田 | ダイワメジャー | フィリーズ2 |
17.5 | クライムメジャー | デムーロ | 池江 | ダイワメジャー | 500万1 |
17.7 | レッドアンシェル | 福永 | 庄野 | マンハッタンカフェ | アーリントン2 |
18.1 | タイムトリップ | 戸崎 | 菊川 | ロードアルティマ | クロッカスS1 |
18.8 | コウソクストレート | 戸崎 | 中館 | ヴィクトワールピサ | ファルコン1 |
21.8 | ボンセルヴィーソ | 松山 | 池添 | ダイワメジャー | ファルコン2 |
34.8 | ディバインコード | 柴田善 | 栗田 | マツリダゴッホ | アーリントン3 |
38.9 | ジューヌエコール | 福永 | 安田 | クロフネ | フィリーズ4 |
39.5 | ダイイチターミナル | 大野 | 高市 | コンデュイット | ファルコン4 |
45.1 | アルアイン | 池江 | ディープインパクト | シンザン6 | |
45.5 | メイソンジュニア | 菱田 | 渡辺 | メイソン | ファルコン3 |
46.8 | タイセイスターリー | 武豊 | 矢作 | マンハッタンカフェ | 共同通4 |
51.7 | ナイトバナレット | 中谷 | 矢作 | ディープブリランテ | ファルコン11 |
56.4 | キョウヘイ | 高倉 | 宮本 | リーチザクラウン | アーリントン7 |
56.9 | トラスト | 柴田大 | 中村 | スクリーンヒーロー | シンザン4 |
80.8 | サングレーザー | 武豊 | 浅見 | ディープインパクト | 白梅賞9 |
81.1 | マイネルバールマン | 栗田 | ジョーカプチーノ | ファルコン10 |
ボンセルヴィーソも朝日杯FSでは低評価を覆し良いスピードを見せて粘りこんだ。阪神マイルは力が問われるコースでフロックではない。
キョウヘイはシンザン記念で後方一気の素晴らしい脚で差し切り。ただ、展開と馬場がはまったとの評価が強く、東京の高速馬場でどこまでやれるかは未知数。
タイムトリップは、クロッカスステークスでは今までにない後方待機で外から差し切る強い内容。斤量を他より1キロ重く背負ってのものだから力が違った完勝といえる。マイルの距離に対応できれば怖い一頭。
前哨戦トライアル出走予定馬
ファルコンステークス
ボンセルヴィーソ
ラッシュアウト
ナイトバナレット
メイソンジュニア
マンカストラップ
マイネルバールマン
ダイイチターミナル
ニュージーランドトロフィー
ランガディア
ディバインコード
モンサンレガーメ
ショウナンマッシブ
クライムメジャー
NHKマイルカップ過去10年歴代勝ち馬データ
歴代勝ち馬 | 勝利騎手 | 人気 | |
---|---|---|---|
2007年 | ピンクカメオ | 内田騎手 | 17番人気 |
2008年 | ディープスカイ | 四位騎手 | 1番人気 |
2009年 | ジョーカプチーノ | 藤岡騎手 | 10番人気 |
2010年 | ダノンシャンティ | 安藤騎手 | 1番人気 |
2011年 | グランプリボス | ウィリアムズ | 1番人気 |
2012年 | カレンブラックヒル | 秋山騎手 | 1番人気 |
2013年 | マイネルホウオウ | 柴田騎手 | 10番人気 |
2014年 | ミッキーアイル | 浜中騎手 | 1番人気 |
2015年 | クラリティスカイ | 横山騎手 | 3番人気 |
2016年 | メジャーエンブレム | ルメール騎手 | 1番人気 |
2017年 | ?? |
NHKマイルカップ武豊騎手過去10年騎乗結果
武豊騎手騎乗馬 | 着順 | 人気 | |
---|---|---|---|
2007年 | ダノンムロー | 6着 | 9番人気 |
2008年 | ファリダット | 5着 | 2番人気 |
2009年 | ブレイクランアウト | 9着 | 1番人気 |
2010年 | 騎乗馬なし | ||
2011年 | クリアンサス | 16着 | 10番人気 |
2012年 | 騎乗馬なし | ||
2013年 | ザラストロ | 16着 | 16番人気 |
2014年 | サトノルパン | 9着 | 4番人気 |
2015年 | ダノンメジャー | 11着 | 8番人気 |
2016年 | 騎乗馬なし | ||
2017年 | ?? |