NHKマイルカップ2017出走予定馬・予想オッズ
予想オッズ | 出走予定馬 | 想定騎手 | 厩舎 | 血統(父馬) | 前走成績 | 出走権 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | モンドキャンノ | ルメール | 安田 | キンシャサノキセキ | 朝日杯2 | 確 |
6.8 | レーヌミノル | 蛯名 | 本田 | ダイワメジャー | 阪神JF3 | 確 |
7.6 | ペルシアンナイト | 川田 | 池江 | ハービンジャー | シンザン3 | |
15.6 | タイムトリップ | 戸崎 | 菊川 | ロードアルティマ | クロッカスS1 | 確定 |
15.9 | ジューヌエコール | 福永 | 安田 | クロフネ | 阪神JF11 | 確 |
16.5 | ボンセルヴィーソ | 松山 | 池添 | ダイワメジャー | 朝日杯3 | 微妙 |
25.8 | ナイトバナレット | 中谷 | 矢作 | ディープブリランテ | ジュニアC1 | 微妙 |
26.1 | トラスト | 柴田大 | 中村 | スクリーンヒーロー | シンザン4 | 確定 |
26.3 | タイセイスターリー | 武豊 | 矢作 | マンハッタンカフェ | シンザン2 | 確定 |
30.1 | キョウヘイ | 高倉 | 宮本 | リーチザクラウン | シンザン1 | 確定 |
33.2 | ディバインコード | 柴田善 | 栗田 | マツリダゴッホ | ジュニアC2 | |
34.1 | レッドアンシェル | 福永 | 庄野 | マンハッタンカフェ | 朝日杯8 | 微妙 |
38.1 | アルアイン | 池江 | ディープインパクト | シンザン6 | ||
39.1 | サングレーザー | 武豊 | 浅見 | ディープインパクト | ホープフル5 | |
59.7 | マイネルバールマン | 栗田 | ジョーカプチーノ | クロッカスS4 | 確定 | |
100.5 | メイソンジュニア | 菱田 | 渡辺 | メイソン | 全日本5 | 確 |
133.6 | レヴァンテライオン | 内田 | 矢作 | パイオニアザナイル | 朝日杯17 | 確 |
ボンセルヴィーソも朝日杯FSでは低評価を覆し良いスピードを見せて粘りこんだ。阪神マイルは力が問われるコースでフロックではない。
キョウヘイはシンザン記念で後方一気の素晴らしい脚で差し切り。ただ、展開と馬場がはまったとの評価が強く、東京の高速馬場でどこまでやれるかは未知数。
タイムトリップは、クロッカスステークスでは今までにない後方待機で外から差し切る強い内容。斤量を他より1キロ重く背負ってのものだから力が違った完勝といえる。マイルの距離に対応できれば怖い一頭。