皐月賞2017出走予定馬・予想オッズ
中山競馬場 日程:2017.4.16 出走馬可能頭数:18頭レコード:1:57.9(ディーマジェスティ)
予想 オッズ |
出走予定馬 |
想定 騎手 |
厩舎 | 血統(父馬) | 前走成績 |
賞金順 出走権 |
出走予定 前哨戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | ブレスジャーニー | 柴田善 | 本間 | バトルプラン | 東スポ1 | 確定 | 弥生賞 |
6.3 | サトノアレス | 戸崎 | 藤沢 | ディープインパクト | 朝日杯1 | 確定 | スプリング |
6.4 | レイデオロ | ルメール | 藤沢 | キングカメハメハ | ホープフル1 | 確定 | 直行 |
6.7 | サトノアーサー | 川田 | 池江 | ディープインパクト | シクラメン1 | 確定 | きさらぎ |
7.3 | スワーヴリチャード | 四位 | 庄野 | ハーツクライ | 東スポ2 | ボーダー | 共同通信 |
8.0 | カデナ | 福永 | 中竹 | ディープインパクト | 京都2歳1 | 確定 | 弥生賞 |
9.7 | アメリカズカップ | 松若 | 音無 | マンハッタンカフェ | 朝日杯9 | ボーダー | きさらぎ |
12.3 | コマノインパルス | 田辺 | 菊川 | バゴ | 京成杯1 | 確定 | 弥生賞 |
15.1 | ムーヴザワールド | 戸崎 | 石坂 | ディープインパクト | 東スポ3 | 共同通信 | |
19.8 | エアウィンザー | 武豊 | 角居 | キングカメハメハ | 福寿草2 | 共同通信 | |
20.0 | ダンビュライト | ルメール | 音無 | ルーラーシップ | きさら3 | ボーダー | 共同通信 |
22.3 | アウトライアーズ | 田辺 | 小島 | ヴィクトワールピサ | ひいらぎ1 | スプリング | |
25.1 | ダイワギャグニー | 北村宏 | 菊沢 | キングカメハメハ | セントポーリ1 | ||
26.0 | グローブシアター | 福永 | 角居 | キングカメハメハ | ホープフル3 | 弥生賞 | |
28.7 | ガンサリュート | 安田 | ダノンシャンティ | 京成杯2 | 毎日杯 | ||
41.6 | トラスト | 柴田大 | 中村 | スクリーンヒーロー | シンザン4 | 確定 | アーリントン |
44.6 | レッドアンシェル | 福永 | 庄野 | マンハッタンカフェ | 朝日杯8 | ボーダー | アーリントン |
48.9 | マイネルスフェーン | 手塚 | ステイゴールド | 京成杯3 | ボーダー | ||
59.9 | キングズラッシュ | 田辺 | 久保田 | ルーラーシップ | 東スポ4 | 共同通信 | |
66.9 | アルアイン | 池江 | ディープインパクト | シンザン6 | 毎日杯 | ||
81.4 | アダムバローズ | 藤岡 | 角田 | ハーツクライ | 若駒S1 | 確定 | 若葉S |
88.9 | プラチナヴォイス | 和田 | 鮫島 | エンパイアメーカー | 京都2歳6 | ボーダー | きさらぎ |
146.8 | タガノアシュラ | 武豊 | 五十嵐 | マンハッタンカフェ | きさら7 | きさらぎ |
サトノアーサーはシクラメン賞の勝ち方だ圧巻。大きなフットワークで追われてからの伸びは、どこまで伸びるのかと期待感が高まる。
レイデオロは皐月賞と同じ中山2000での2戦が圧巻。後方から大外を回して立ち木を交わすかのごとく凄まじい切れ味で差し切り。楽々と差し切ったコマノインパルスが京成杯で勝っているように、レベルの高さも実証されている。ただ、ソエが悪化しており弥生賞を使えず直行になったため調整過程がどうか。
ブレスジャーニーは朝日杯FSを回避して皐月賞に照準。まだ距離への対応は未知数だが、末脚の切れはこちらも抜群。柴田善臣騎手にとってはクラシック制覇最後のチャンスになるかもしれない。
サトノアレスは朝日杯を勝ち2歳チャンピオンに。ただ、メンバー構成的にそこまで評価できないのと、切れ味で勝負するだけに、2000mに伸びてキレが鈍らないかがカギ。
アメリカズカップはきさらぎ賞でサトノアーサーを破る大金星。ただ、馬場と展開が味方した面はあった。また、きさらぎ賞で大きく減った馬体が戻ってくるかどうか、初めてのツーターンの中山2000で力を出せるか、出遅れ癖は出ないかと課題は多い。松若風馬騎手はクラシック初騎乗となるが、気負うところなく初勝利となるか。