優駿牝馬オークス2017出走予定馬・予想オッズ
東京競馬場 日程:2017.5.21 出走馬可能頭数:18頭
予想 オッズ |
馬名 | 騎手 | 厩舎 | 血統(父馬) | 前走成績 | 出走権 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | ソウルスターリング | ルメール | 安田 | フランケル | 桜花賞3 | 確 |
4.0 | ファンディーナ | 岩田 | 高野 | ディープインパクト | 皐月賞7 | 確 |
5.8 | リスグラシュー | 武豊 | 矢作 | ハーツクライ | 桜花賞2 | 確 |
6.0 | レーヌミノル | 浜中 | 本田 | ダイワメジャー | クイーンC4 | 確 |
17.4 | ホウオウパフューム | 田辺 | 奥村 | ハーツクライ | 寒竹賞1 | |
17.7 | アドマイヤミヤビ | デムーロ | 友道 | ハーツクライ | 桜花賞12 | 確 |
20.0 | アエロリット | 横山 | 菊沢 | クロフネ | 桜花賞5 | 確 |
20.1 | ルヴォワール | 石川 | 手塚 | ハーツクライ | ミモザ賞1 | |
24.0 | フローレスマジック | 戸崎 | 木村 | ディープインパクト | クイーンC3 | ボーダー |
32.9 | ライジングリーズン | 丸田 | 奥村 | ブラックタイド | 桜花賞8 | 確 |
33.0 | ミスエルテ | 川田 | 池江 | フランケル | 桜花賞11 | 確 |
50.1 | ミスパンテール | 四位 | 昆貢 | ダイワメジャー | 桜花賞16 | 確 |
51.1 | シーズララバイ | 柴田善 | 竹内 | ファルブラヴ | フラワーC2 | ボーダー |
62.8 | ハローユニコーン | 田辺 | 鮫島 | ハーツクライ | 忘れな1 | 確 |
74.0 | ディアドラ | 橋田 | ハービンジャー | 桜花賞6 | ||
80.9 | ヴゼットジョリー | 福永 | 中内田 | ローエングリン | 桜花賞10 | 確 |
94.4 | サロニカ | 角居 | ディープインパクト | エルフィン1 | ボーダー | |
145.5 | ゴールドケープ | 丸山 | 荒川 | ワークフォース | 桜花賞13 | |
176.6 | リエノテソーロ | 吉田 | 武井 | speightstown | アネモネ4 | 確 |
198.6 | アロンザモナ | 幸 | 西浦 | ストリートセンス | 桜花賞14 | ボーダー |
202.5 | ブラックオニキス | 城戸 | 加藤 | ブラックタイド | 忘れな5 | 確 |
リスグラシューは桜花賞での最後の伸び脚は一番だった。1800で勝ち上がっており距離の融通性も高そう。出遅れ癖があるためむしろ距離延長はプラスか。
アドマイヤミヤビは桜花賞は距離不足と道悪馬場が響いての大敗。東京コースはめっぽう得意で、2000mまでこなしているのも強み。大トビで、良馬場なら巻き返しも。
オークス 2023の詳細を見る