スプリンターズステークス2017出走予定馬・予想オッズ
日程:2017.10.1 賞金順出走馬可能頭数:16頭
レコードタイム:1:06.7(ロードカナロア)
予想 オッズ |
出走予定馬 |
想定 騎手 |
厩舎 | 血統(父馬) | 前走成績 |
---|---|---|---|---|---|
4.0 | セイウンコウセイ | 幸 | 上原 | アドマイヤムーン | 高松宮1 |
4.2 | レッドファルクス | デムーロ | 尾関 | スウェプトオーバーボ | 高松宮3 |
5.0 | レッツゴードンキ | 岩田 | 梅田 | キングカメハメハ | 高松宮2 |
5.0 | ビッグアーサー | 藤岡康 | 安田 | サクラバクシンオー | 香港S10 |
9.4 | メラグラーナ | 戸崎 | 池添 | Fastnetrock | 高松宮10 |
23.7 | シュウジ | 川田 | 須貝 | キンシャサノキセキ | 高松宮15 |
33.9 | フィエロ | 内田 | 藤原 | ディープインパクト | マイラー7 |
34.0 | ネロ | 内田 | 森秀 | ヨハネスブルク | シルクロー11 |
36.0 | コウソクストレート | 戸崎 | 中館 | ヴィクトワールピサ | ファルコン1 |
39.9 | ソルヴェイグ | 田辺 | 鮫島 | ダイワメジャー | 高松宮9 |
40.1 | ティーハーフ | 国分優 | 西浦 | ストーミングホーム | 大ハン4 |
46.8 | トーキングドラム | 藤岡康 | 斉藤 | キングカメハメハ | 高松宮6 |
50.1 | ナックビーナス | 石川 | 杉浦 | ダイワメジャー | 高松宮8 |
69.9 | ワンスインナムーン | 石橋 | 斉藤 | アドマイヤムーン | 高松宮16 |
70.1 | スノードラゴン | 大野 | 高木 | アドマイヤコジーン | 高松宮7 |
90.1 | ヒルノデイバロー | 古川 | 昆 | マンハッタンカフェ | 高松宮11 |
93.9 | クリスマス | 藤岡佑 | 伊藤 | バゴ | 高松宮14 |
140.1 | ラインスピリット | 森一 | 松永 | スウェプトオーバーボ | 高松宮13 |
190.1 | バクシンテイオー | シュタルケ | 堀 | サクラバクシンオー | 高松宮12 |
240.7 | トウショウピスト | 吉田豊 | 角田 | ヨハネスブルク | 高松宮18 |
セイウンコウセイは高松宮記念を制しスプリント王者に。ただ、得意の雨馬場での勝利で、高速決着に対応できるかは未知数。あくまで暫定チャンピオンだろう。
レッドファルクスは昨年外から差し切る完勝。高松宮記念でも着実に末脚を使っての3着。良馬場で切れ味が活きれば連覇も十分。
ビッグアーサーはスプリンターズステークス・香港スプリントとちぐはぐな競馬で大敗続き。能力の高さは間違いなく、藤岡康太騎手とのコンビ復活で本領発揮できるかに注目が集まる。
レッツゴードンキは今年に入り末に徹する競馬で覚醒。中山1200でもハイペースになれば面白い存在。
有力馬出走予定前哨戦・トライアル
函館スプリントステークス
セイウンコウセイ
シュウジ
エポワス
クリスマス
レヴァンテライオン
CBC賞
メラグラーナ
コウソクストレート