ユニコーンステークス2017出走予定馬・予想オッズ
日程:2017.6.18 賞金順出走馬可能頭数:16頭
予想 オッズ |
出走予定馬 |
想定 騎手 |
厩舎 |
血統 (父馬) |
前走成績 |
---|---|---|---|---|---|
4.2 | リエノテソーロ | 大野 | 武井 | speightstown | NHK2 |
5.6 | アディラート | 須貝 | ルーラーシップ | UAE12 | |
6.6 | サヴィ | 中内田 | ストリートセンス | 500万1 | |
7.6 | サンライズソア | 岩崎 | 河内 | シンボリクリスエス | 青竜S1 |
10.1 | アンティノウス | ルメール | 国枝 | クロフネ | 500万1 |
14.2 | アンジュデジール | 昆貢 | ディープインパクト | 500万1 | |
20.1 | ハルクンノテソーロ | 高木 | ファスリエフ | 青竜S2 | |
20.8 | リヴェルディ | 中川 | スマートファルコン | 鳳雛S2 | |
22.1 | シゲルベンガルトラ | 服部 | プリサイスエンド | 青竜S3 | |
22.5 | サンライズノヴァ | 音無 | ゴールドアリュール | 鳳雛S4 | |
22.9 | ローズプリンスダム | 畠山 | ロージズインメイ | 鳳雛S1 | |
23.6 | サンオークランド | 角居 | ロージズインメイ | 500万1 | |
28.8 | ディオスコリダー | 高橋 | カネヒキリ | ドバイG11 | |
33.8 | ブルベアバブーン | 藤沢 | プリサイスエンド | 鳳雛S5 | |
39.1 | シゲルコング | 松永 | シニスターミニスター | 兵庫CS5 | |
40.2 | バンケットスクエア | 矢野 | ベラミーロード | 500万1 | |
41.4 | エルデュクラージュ | 池添 | クロフネ | 鳳雛S8 | |
42.0 | タガノグルナ | 大根田 | ルーラーシップ | 500万1 | |
45.0 | トラネコ | 堀井 | スズカマンボ | 500万1 | |
48.9 | ラユロット | 藤沢 | エンパイアメーカー | 500万1 | |
54.0 | アシャカダイキ | 鈴木 | スマートファルコン | 青竜S5 | |
59.9 | ブライトンロック | 田中 | ストーミングホーム | 500万1 | |
60.1 | イブキ | 奥村 | ルーラーシップ | 青葉賞8 | |
60.8 | テイエムヒッタマゲ | 福島 | テイエムオペラオー | 毎日杯8 | |
62.0 | ホーリーブレイズ | 佐藤 | フリオーソ | 500万1 | |
69.8 | タガノカトレア | 岡田 | エンパイアメーカー | 端午S12 | |
72.1 | ネコワールド | 堀井 | ノボジャック | 端午S7 | |
80.1 | テイエムアンムート | 柴田 | パイロ | 500万1 | |
88.7 | パレスハングリー | 大江原 | トランセンド | 青竜S6 | |
240.6 | トロピカルスマート | 高橋 | フリオーソ | 青竜S9 |
リエノテソーロはNHKマイルCで2着激走。ダートは未だ無敗の4戦4勝で、内容も強い。脚質的にも自在になってきており、軸はこれか。
アディラートはUAEダービーこそ大敗したが、東京マイルで強豪の揃ったヒヤシンスステークスではエピカリスに迫る2着。ルーラーシップ産駒で広い東京コースがあっている。
サンライズソアは前哨戦の青竜Sを制しダートでは無敗。ただ、前走は若干相手が弱かった感もある。一線級と当たってどこまで通用かは未知数な部分も。
予想オッズからはどこから買おうか悩ましいユニコーンSになった。
ユニコーンステークス過去10年歴代優勝馬データ
ユニコーンS | 歴代勝ち馬 | 勝利騎手 | 単勝人気 |
---|---|---|---|
2007年 | ロングプライド | 武豊騎手 | 1番人気 |
2008年 | ユビキタス | 安藤騎手 | 1番人気 |
2009年 | シルクメビウス | 田中騎手 | 1番人気 |
2010年 | バーディバーディ | 松岡騎手 | 1番人気 |
2011年 | アイアムアクトレス | 秋山騎手 | 3番人気 |
2012年 | ストローハット | 福永騎手 | 1番人気 |
2013年 | ベストウォーリア | 戸崎騎手 | 3番人気 |
2014年 | レッドアルヴィス | 蛯名騎手 | 3番人気 |
2015年 | ノンコノユメ | ルメール騎手 | 2番人気 |
2016年 | ゴールドドリーム | 川田騎手 | 2番人気 |
2017年 | ?? |