秋華賞2017出走予定馬・予想オッズ
京都競馬場 日程:2017.10.15 出走馬可能頭数:18頭
予想 オッズ |
馬名 | 騎手 | 厩舎 |
血統 (父馬) |
前走成績 |
---|---|---|---|---|---|
4.4 | アエロリット | 横山 | 菊沢 | クロフネ | クイーンS1 |
4.4 | ファンディーナ | 岩田 | 高野 | ディープインパクト | 皐月賞7 |
4.8 | モズカッチャン | 和田 | 鮫島 | ハービンジャー | オークス2 |
6.3 | アドマイヤミヤビ | デムーロ | 友道 | ハーツクライ | オークス3 |
8.3 | リスグラシュー | 武豊 | 矢作 | ハーツクライ | オークス5 |
26.0 | レーヌミノル | 浜中 | 本田 | ダイワメジャー | オークス13 |
26.4 | ミリッサ | 福永 | 石坂 | ダイワメジャー | 有松1 |
26.7 | フローレスマジック | 戸崎 | 木村 | ディープインパクト | オークス6 |
26.7 | ディアドラ | 岩田 | 橋田 | ハービンジャー | オークス4 |
35.9 | ルヴォワール | 石川 | 手塚 | ハーツクライ | ミモザ賞1 |
62.8 | ライジングリーズン | 丸田 | 奥村 | ブラックタイド | 桜花賞8 |
67.1 | ミスエルテ | 川田 | 池江 | フランケル | NHK13 |
67.9 | ホウオウパフューム | 松岡 | 奥村 | ハーツクライ | オークス16 |
68.7 | マナローラ | 蛯名 | 鮫島 | ハーツクライ | オークス8 |
77.8 | ブラックオニキス | 大野 | 加藤 | ブラックタイド | オークス7 |
90.2 | ミスパンテール | 四位 | 昆貢 | ダイワメジャー | オークス10 |
97.8 | ブラックスビーチ | 北村宏 | 角居 | ディープインパクト | オークス9 |
98.4 | カリビアンゴールド | 田中 | 小島 | ステイゴールド | オークス11 |
119.9 | モーヴサファイア | 北村友 | 池添 | ハービンジャー | オークス12 |
123.9 | ヤマカツグレース | 横山典 | 池添 | ハービンジャー | オークス18 |
350.1 | ディーパワンサ | 内田 | 松下 | ディープブリランテ | オークス17 |
レーヌミノルは桜花賞で大金星。ただ、雨で渋った馬場が味方した感も。また、1200重賞を圧勝し、当初はスプリンターではないかと疑われ、マイル戦も不安視されていた馬。オークスも直前で出走を決めたくらいで、距離への対応が大きなカギ。
リスグラシューは桜花賞での最後の伸び脚は一番だった。1800で勝ち上がっており距離の融通性も高そう。出遅れ癖があるためむしろ距離延長はプラスか。
アドマイヤミヤビは桜花賞は距離不足と道悪馬場が響いての大敗。東京コースはめっぽう得意で、2000mまでこなしているのも強み。大トビで、良馬場なら巻き返しも。
アエロリットはクイーンステークスで古馬を相手に速いラップを刻み楽勝。NHKマイルも先行して押し切っていて、ここへきての成長が著しい。2000Mは初距離になるが、今の勢いなら。