人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | タンタアレグリア | 3.5 |
2 | ステファノス | 3.6 |
3 | モンドインテロ | 4.7 |
4 | アルバート | 5.5 |
5 | ルージュバック | 8.7 |
6 | ツクバアズマオー | 14.3 |
7 | カフジプリンス | 18.2 |
8 | ブラックバゴ | 18.8 |
9 | デニムアンドルビー | 23.6 |
10 | マイネルミラノ | 45.3 |
11 | ディサイファ | 104.9 |
12 | グランアルマダ | 110.7 |
13 | ショウナンバッハ | 172.5 |
14 | マイネルサージュ | 183.4 |
15 | パリカラノテガミ | 261.0 |
16 | マイネルディーン | 345.1 |
17 | トルークマクト | 399.2 |
逆にステファノスが嫌われたのは距離実績のなさだろう。ただ、2200を走ったのはセントライト記念の一度だけで、差のない4着でもあり、適性がないともわからない。実績からするとここでは間違いなくナンバーワンで、このままなら馬券妙味はありそう。ただ、実際は2倍台近くまで下げてくるのではないか。
昇級したばかりのブラックバゴが穴人気しているのもnetkeibaらしい。この馬は中山コースでホープフルステークス3着、京成杯2着と、コース適性が高いことを評価された形だろう。ただ、外回り2200は初めてで鵜呑みにはできない。
オールカマー2023の詳細を見る