人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | ファンディーナ | 2.8 |
2 | アドマイヤミヤビ | 3.5 |
3 | リスグラシュー | 4.7 |
4 | モズカッチャン | 5.5 |
5 | ミリッサ | 10.4 |
6 | レーヌミノル | 13.4 |
7 | カラクレナイ | 29.6 |
8 | ブラックスビーチ | 49.4 |
9 | ミスパンテール | 49.9 |
10 | カワキタエンカ | 58.1 |
11 | ヤマカツグレース | 104.9 |
12 | ラビットラン | 122.4 |
13 | ハローユニコーン | 130.8 |
14 | クイーンマンボ | 153.2 |
15 | メイズオブオナー | 203.0 |
16 | アロマドゥルセ | 384.2 |
17 | サトノアリシア | 384.2 |
18 | メイショウオワラ | 409.4 |
19 | ブライトムーン | 531.4 |
20 | ディメンシオン | 580.8 |
21 | アロンザモナ | 609.1 |
22 | ベルカプリ | 861.2 |
モズカッチャンはオークスで先着したアドマイヤミヤビ、リスグラシューよりも人気が下になった。たしかにオークスはロスのない競馬をしてのもので、ロスの大きかった2頭以上の実力が伴っているかはわからず、妥当な評価だろう。
ミリッサが桜花賞馬レーヌミノルより人気で上回っているのは意外。前走の鮮やかな差し切り勝ちを評価したようだが、戦ってきた相手を考えると過大評価か。実際にはオッズもレーヌミノルよりは高く出るだろう。