阪神ジュベナイルフィリーズ2017予想オッズ
阪神競馬場 日程:2017.12.10 出走馬可能頭数:18
予想 オッズ |
馬名 | 騎手 | 厩舎 |
血統 (父馬) |
前走成績 |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | ロックディスタウン | ルメール | 二宮 | オルフェーヴル | 札幌2歳1 |
5.5 | ウラヌスチャーム | 石橋 | 斎藤 | ルーラーシップ | 1.38.2 |
5.6 | コーディエライト | 津村 | 佐々木 | ダイワメジャー | 新潟2歳2 |
7.5 | アマルフィコースト | 浜中 | 牧田 | ダイワメジャー | 中京2歳1 |
11.0 | トロワゼトワル | 福永 | 安田 | ロードカナロア | 1.36.8 |
15.8 | レッドレグナント | 大竹 | ロードカナロア | サフラン賞1 | |
18.4 | デルニエオール | 池添 | 池江 | ステイゴールド | 1.23.2 |
19.7 | レーツェル | 北村 | 伊藤 | マンハッタンカフェ | 1.50.9 |
22.5 | モルトアレグロ | 吉田 | 武井 | speightstown | くるみ1 |
33.3 | シンデレラメイク | 中谷 | 鮫島 | ディープブリランテ | 野路菊3 |
36.0 | シスターフラッグ | 岩田 | 西村 | ルーラーシップ | 札幌2歳4 |
50.1 | マドモアゼル | 斉藤 | ブラックタイド | りんど1 | |
50.5 | レグルドール | 杉山 | アドマイヤマックス | ひまわ1 | |
50.7 | ペイシャルアス | 坂口 | ストロングリターン | カンナS1 | |
63.0 | モズスーパーフレア | 松若 | 音無 | speightstown | 小倉2歳7 |
70.1 | アリア | 丸山 | 沖 | ダイワメジャー | 函館2歳3 |
95.0 | ウインジェルベーラ | 松岡 | 金成 | アイルハヴアナザー | すずら6 |
アマルフィコーストは中京2歳Sを無敗で制した。レースセンスがよく崩れにくいタイプだが、大物感はイマイチ。秋にどれくらい成長して帰ってこられるかがカギ。
ロックディスタウンは牡馬に混じった札幌2歳ステークスで外から差し切る強い勝ち方。オルフェーヴル産駒で成長力にも期待でき、スタミナにも不安がない。
ウラヌスチャームは新馬戦で上がり32.0の豪脚で快勝。ただ、全体の時計は遅く、スローでの勝ち上がりだけに未知数の部分が多い。切れ味は間違いなく一級品。
レーツェルは福島1800の新馬戦で逃げて楽勝。スピードとスタミナはかなりのものだ。距離の融通性があるのも強み。
コーディエライトは新潟2歳ステークスで外枠からハナを奪いよく粘っての2着。スローペースだったとはいえ、直線が極めて長く逃げ切りにくい新潟外回りコースで驚異的な粘り。
阪神ジュベナイルフィリーズ 2023の詳細を見る