第79回優駿牝馬オークス予想オッズ
日程:2018.5.20 賞金順出走馬可能頭数:18頭
場所:東京芝2400M レコード:2:23.6(ジェンティルドンナ)
予想 オッズ |
馬名 | 騎手 | 厩舎 |
血統 (父馬) |
(母馬) |
馬主 | 生産者 | 前走成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | アーモンドアイ | ルメール | 国枝 | ロードカナロア | フサイチパンドラ | シルクR | ノーザンF | 桜花賞1 |
4.5 | ラッキーライラック | 石橋 | 松永 | オルフェーヴル | ライラックアンドレース | サンデーR | ノーザンF | 桜花賞2 |
5.7 | サトノワルキューレ | デムーロ | 角居 | ディープインパクト | ヒアトゥウィン | サトミホース | 下河辺牧場 | フローラS1 |
13.9 | リリーノーブル | 川田 | 藤岡 | ルーラーシップ | ピュアチャプレット | サンデーR | ノーザンF | 桜花賞3 |
16.0 | カンタービレ | 田辺 | 角居 | ディープインパクト | シャンロッサ | 石川達絵 | 三嶋牧場 | フラワーC1 |
26.1 | マウレア | 武豊 | 手塚 | ディープインパクト | バイザキャット | 落合幸弘 | 下河辺牧場 | 桜花賞5 |
28.7 | パイオニアバイオ | 柴田善 | 牧 | ルーラーシップ | アニメイトバイオ | バイオ | ノーザンF | フローラS2 |
35.7 | ロサグラウカ | 尾関 | ルーラーシップ | ローザブランカ | サンデーR | ノーザンF | 水仙賞1 | |
39.9 | トーセンブレス | 柴田善 | 加藤 | ディープインパクト | ブルーミンバー | 島川隆哉 | 社台F | 桜花賞4 |
40.8 | オールフォーラヴ | 川田 | 中内田 | ディープインパクト | レディアルバローザ | ロードHC | ケイアイF | 勿忘草1 |
48.8 | ランドネ | 戸崎 | 角居 | blame | loure | 小林栄一 | windhester | スイートピー1 |
78.0 | レッドサクヤ | 四位 | 藤原 | ディープインパクト | サクラサク | 東京HR | 社台F | 桜花賞7 |
88.7 | オハナ | 堀 | ディープインパクト | ハウオリ | 金子真人 | 社台F | フローラS14 | |
89.9 | ゴージャスランチ | 鹿戸 | マンハッタンカフェ | シーキングマイラブ | 吉田千津 | 社台F | スイートピー3 | |
90.5 | スカーレットカラー | 岩田 | 高橋 | ヴィクトワールピサ | ヴェントス | 前田幸治 | ノースヒルズ | 桜花賞8 |
90.8 | トーホウアルテミス | 松若 | 谷 | ハーツクライ | トーホウガイア | 東豊物産 | 竹島幸治 | 矢車賞1 |
140.6 | ウスベニノキミ | 鈴木 | エイシンフラッシュ | ソリッドプラチナム | 岡浩二 | 橋本牧場 | フローラS6 | |
201.5 | ウインラナキラ | 宮徹 | キングカメハメハ | コスモプラチナ | ウイン | コスモヴュー | 矢車賞6 | |
220.6 | シスターフラッグ | 西村 | ルーラーシップ | ミラクルフラッグ | 小林正和 | 出口牧場 | 矢車賞4 | |
304.6 | サヤカチャン | 幸 | 田所 | リーチザクラウン | アップルトウショウ | 瀬谷隆雄 | 棚川光男 | スイートピー6 |
ラッキーライラック石橋脩騎手
阪神JFを制した2歳女王。ただ、阪神JFは戦前からレベルが疑問視されていた面もありチューリップ賞での復帰戦の内容が注目された。これが完勝。今回は早めに抜け出し目標になる競馬だったが後続を振り切りむしろ差をつけた。気性面やスタートセンス、脚質的にも、現状では死角という死角が見当たらず、大本命は間違いない。
アーモンドアイCルメール騎手
牡馬混合の重賞シンザン記念を大外一気に差し切ったことで一気に注目を集めている。というのもシンザン記念組からはこれまでもジュエラー、ジェンティルドンナ、マルセリーナと桜花賞馬が出ており、ここを勝てる牝馬は強いという定評がある。ただ、今年に限ってはメンバーレベルは微妙。馬場も渋っていて勝ち時計も遅かった。2着のツヅミモンもその後大敗しており、相手が弱かったと評価することもできる。
マウレア武豊騎手
姉に桜花賞馬アユサンがいる血統。武豊騎手との新コンビも心強い。ただ、チューリップ賞の内容は内をロスなく回って能力はフルに発揮した形。休みなく使われていて上積みも大きくは期待しづらく、アタマまでは難しいか。
リリーノーブル川田将雅騎手
阪神JFのときには3/4馬身だったラッキーライラックとの差は、チューリップ賞では21/4馬身まで開いてしまった。ただ、外を回った分と、体に若干余裕があったところも響いたか。ルーラーシップ産駒はじわじわと力をつけるタイプだけに、成長力に期待したいところ。
プリモシーン戸崎圭太
末脚が確実な馬。出走すれば人気の一角になるはずだったテトラドラクマを2度破っていることを考えるとレベルは高い。ただ、フェアリーステークスからの直行になってしまったローテがどうか。これまでフェアリーステークスから勝った馬はおらず、データ的には難しい。状態次第になる。
フィニフティ福永祐一騎手
キャリア一戦でメンバーの揃ったクイーンカップ2着。良血馬らしくセンスと能力が高い馬で、未知の魅力十分。ステファノスの下で、器は大きい血統。