第70回朝日杯フューチュリティステークス
阪神競馬場芝1600M
日程:2018.12.16 賞金順出走可能頭数:18頭
予想 オッズ |
馬名 | 騎手 | 厩舎 |
血統 (父馬) |
前走結果 |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | アドマイヤマーズ | デムーロ | 友道 | ダイワメジャー | 中京2歳1 |
3.7 | サートゥルナーリア | デムーロ | 中竹 | ロードカナロア | 1.37.2 |
3.9 | ヴェロックス | 浜中 | 中内田 | ジャスタウェイ | 1.48.7 |
13.9 | ジャミールフエルテ | ルメール | 大久保 | オルフェーヴル | 新馬1 |
18.0 | ショウリュウイクゾ | 浜中 | 佐々木 | オルフェーヴル | 新馬1 |
18.9 | アスターペガサス | 小崎 | 中竹 | ジャイアンツコーズウェイ | 函館2歳1 |
19.8 | ロードアクア | ルメール | 浅見 | ロードカナロア | 新馬1 |
40.8 | モンテアーサー | モレイラ | 松田 | シンボリクリスエス | 1.52.0 |
41.1 | ナイママ | 五十嵐 | 田部 | ダノンバラード | コスモス賞1 |
44.0 | アガラス | 古賀 | ブラックタイド | コスモス賞2 | |
44.0 | ブルスクーロ | 池添 | キンシャサノキセキ | 中京2歳3 | |
45.0 | カルリーノ | 藤岡佑 | 高橋 | マツリダゴッホ | 函館2歳3 |
55.6 | ナンヨーイザヨイ | 岩田 | 松永 | エイシンフラッシュ | 函館2歳9 |
70.1 | トーセンギムレット | 岩部 | 萱野 | ディープブリランテ | コスモス4 |
アドマイヤマーズは中京2歳ステークスを楽勝。エイシンゾーンなど素質馬が揃ったが、最後は流して3馬身ちぎる強さだった。デムーロ騎手も素質を高く評価しており楽しみ。
サートゥルナーリアはシーザリオの子という良血。新馬でも後方から追い上げ最後は楽勝。ロードカナロア産駒でスピード能力は相当高そうだが、この血統は気性が難しく、そのあたりのコントロールが課題になってきそう。
アスターペガサスは函館2歳Sを差し切り勝ち。1頭だけ違う伸び脚だった。ただ、メンバーレベルは高くなかったのと、血統的に短めなところが良さそうなことから、距離伸びてどうなるかが鍵。
朝日杯フューチュリティステークス 2023の詳細を見る