第23回秋華賞予想オッズ
京都競馬場芝2000M
日程:2018.10.14 賞金順出走可能頭数:18頭
予想 オッズ |
馬名 | 騎手 | 厩舎 |
血統 (父馬) |
(母馬) |
母の父 | 馬主 | 生産者 | 前走成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | アーモンドアイ | ルメール | 国枝 | ロードカナロア | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | シルクR | ノーザンF | オークス1 |
6.7 | ラッキーライラック | 石橋 | 松永 | オルフェーヴル | ライラックアンドレース | フラワーアレイ | サンデーR | ノーザンF | オークス3 |
7.2 | リリーノーブル | 川田 | 藤岡 | ルーラーシップ | ピュアチャプレット | クロフネ | サンデーR | ノーザンF | オークス2 |
8.1 | プリモシーン | 戸崎 | 木村 | ディープインパクト | モシーン | fastnetrock | シルクR | ノーザンF | 関屋記念1 |
18.2 | サトノワルキューレ | デムーロ | 角居 | ディープインパクト | ヒアトゥウィン | Roi normand | サトミホース | 下河辺牧場 | オークス6 |
27.9 | マウレア | 武豊 | 手塚 | ディープインパクト | バイザキャット | ストームキャット | 落合幸弘 | 下河辺牧場 | オークス5 |
30.1 | レッドサクヤ | 四位 | 藤原 | ディープインパクト | サクラサク | デインヒル | 東京HR | 社台F | オークス4 |
39.1 | ノームコア | 戸崎 | 萩原 | ハービンジャー | クロノロジスト | クロフネ | 池谷誠一 | ノーザンF | フローラS3 |
44.6 | サラキア | 池添 | ディープインパクト | サロミナ | ロミタス | シルクR | ノーザンF | 白百合2 | |
46.8 | パイオニアバイオ | 北村宏 | 牧 | ルーラーシップ | アニメイトバイオ | ゼンノロブロイ | バイオ | ノーザンF | オークス7 |
48.1 | トーセンブレス | 柴田善 | 加藤 | ディープインパクト | ブルーミンバー | ファルブラヴ | 島川隆哉 | 社台F | オークス |
51.5 | カンタービレ | 田辺 | 角居 | ディープインパクト | シャンロッサ | ガリレオ | 石川達絵 | 三嶋牧場 | オークス13 |
51.6 | レーヴドリーブ | 高野 | オルフェーヴル | レーヴドスカー | ハイエストオナー | シルクR | ノーザンF | 500万1 | |
57.0 | ロサグラウカ | 戸崎 | 尾関 | ルーラーシップ | ローザブランカ | クロフネ | サンデーR | ノーザンF | オークス10 |
59.0 | ロックディスタウン | 藤沢 | オルフェーヴル | ストレイキャット | ストームキャット | サンデーR | 白老F | NHK18 | |
67.9 | オールフォーラヴ | 和田 | 中内田 | ディープインパクト | レディアルバローザ | キングカメハメハ | ロードHC | ケイアイF | オークス9 |
71.1 | ランドネ | 内田 | 角居 | blame | loure | エーピーインディ | 小林栄一 | windhester | オークス11 |
80.1 | フィニフティ | 福永 | 藤原 | ディープインパクト | ココシュニック | クロフネ | キャロット | ノーザンF | 桜花賞12 |
89.9 | ウスベニノキミ | 三浦 | 鈴木 | エイシンフラッシュ | ソリッドプラチナム | ステイゴールド | 岡浩二 | 橋本牧場 | オークス8 |
105.1 | オハナ | 藤岡康 | 堀 | ディープインパクト | ハウオリ | キングカメハメハ | 金子真人 | 社台F | オークス17 |
106.1 | ツヅミモン | 秋山 | 藤岡 | ストロングリターン | カタマチボタン | ダンスインザダーク | いとはん | 社台F | クイーンS9 |
136.8 | トーホウアルテミス | 松若 | 谷 | ハーツクライ | トーホウガイア | アンブライドルズソング | 東豊物産 | 竹島幸治 | オークス14 |
240.1 | シスターフラッグ | 岩田 | 西村 | ルーラーシップ | ミラクルフラッグ | スパイキュール | 小林正和 | 出口牧場 | オークス12 |
304.6 | サヤカチャン | 松岡 | 田所 | リーチザクラウン | アップルトウショウ | アンバーシャダイ | 瀬谷隆雄 | 棚川光男 | オークス16 |
なんといっても注目はアーモンドアイの三冠なるか。桜花賞では後方からの差し切り、オークスでは好位から早めの競馬で後続をねじ伏せた。どんな競馬でも終いが非常に切れて、死角らしいものは見当たらない。
ラッキーライラックは距離が伸びたオークスで初めてリリーノーブルにも逆転を許した。母系からも距離延長はマイナスの可能性もある。ひと夏の成長も期待したいところだが、もともと完成度の高い馬だっただけに。
リリーノーブルは距離伸びて真価を発揮してきた。成長力のあるルーラーシップ産駒で、秋にどのような姿で戻ってくるか注目したい。