人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | ルヴァンスレーヴ | 2.2 |
2 | ゴールドドリーム | 3.0 |
3 | ケイティブレイブ | 5.2 |
4 | オメガパフューム | 12.2 |
5 | サンライズノヴァ | 13.5 |
6 | サンライズソア | 14.1 |
7 | ノンコノユメ | 16.2 |
8 | アンジュデジール | 68.4 |
9 | インカンテーション | 70.4 |
10 | ウェスタールンド | 120.8 |
11 | パヴェル | 126.5 |
12 | アポロケンタッキー | 151.7 |
13 | アスカノロマン | 206.9 |
14 | センチュリオン | 222.4 |
15 | ミツバ | 290.1 |
16 | クインズサターン | 317.8 |
17 | チュウワウィザード | 333.7 |
18 | ヒラボクラターシュ | 444.9 |
4番手グループでは、サンライズソアがモレイラ騎手鞍上ということもあり、もう少し人気になる可能性があると考える。
8番人気からがオッズの断層となっているが、インカンテーションがここまで人気を落とすとは考えにくい。フェブラリーSでもかしわ記念でもゴールドドリームには迫る競馬をしていて、前哨戦に目をつぶって狙えば馬券的には美味しそう。
パヴェルがここまで人気がないというのはありえない。ドバイワールドカップ4着の内容はアウォーディーに完勝していて、ここでも穴気配十分。
チャンピオンズカップ 2023の詳細を見る