日経新春杯2019出走予定馬・予想オッズ
京都競馬場 芝2400m日程:2019.1.13 出走馬頭数:18頭
予想 オッズ |
出走予定馬 |
想定 騎手 |
厩舎 |
血統 (父馬) |
(母馬) |
母の父 | 馬主 | 生産者 | 前走成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | ムイトオブリガード | 角田 | ルーラーシップ | ピサノグラフ | サンデーサイレンス | 市川義美 | ノーザンF | ア共和国2 | |
4.6 | グローリーヴェイズ | 福永 | 尾関 | ディープインパクト | メジロツボネ | スウェプトオーバー | シルクR | レイクヴィラ | 菊花賞5 |
5.3 | ウインテンダネス | 内田 | 杉山 | カンパニー | モエレメルシー | マジックマイルズ | ウイン | アサヒ牧場 | JC8 |
8.8 | メイショウテッコン | 松山 | 高橋 | マンハッタンカフェ | エーシンベロシティ | レモンドロップキッド | 松本好雄 | 下屋敷牧場 | 菊花賞14 |
9.0 | シュペルミエール | 北村宏 | 木村 | ステイゴールド | ヒカルアモーレ | クロフネ | キャロット | 白老F | オリオンS1 |
9.3 | アフリカンゴールド | ミナリク | 西園 | ステイゴールド | ブリクセン | ゴーンウエスト | ゴドルフィン | ダーレー | 菊花賞12 |
15.1 | ノーブルマーズ | 高倉 | 宮本 | ジャングルポケット | アイアンドユー | シルヴァーホーク | 吉木伸彦 | タガミF | ア共和国9 |
15.4 | ガンコ | 蛯名 | 松元 | ナカヤマフェスタ | シングアップロック | シングスピール | 杉澤光男 | 前谷武 | ア共和国6 |
23.6 | ルックトゥワイス | 藤原 | ステイゴールド | エスユーエフシー | アルザオ | 飯塚知一 | 追分F | グレイトフル1 | |
24.2 | ロードヴァンドール | 昆 | ダイワメジャー | ジャズキャット | ストームキャット | ロードHC | ケイアイF | チャレンジ12 | |
38.0 | アイトーン | 国分恭 | 五十嵐 | キングズベスト | スペシャルディナー | スペシャルウィーク | 深見富朗 | タガノF | 菊花賞16 |
38.3 | サラス | 西村 | オルフェーヴル | ララア | タピット | 吉田照哉 | 社台F | オリオンS3 | |
44.1 | ダッシングブレイズ | 斉藤 | キトゥンズジョイ | ブレイジングブリス | オナーアンドグローリ | グリーンF | 米国 | チャレンジ11 | |
56.1 | マサハヤドリーム | 今野 | メイショウサムソン | ランペイア | アグネスタキオン | 中村政夫 | 社台F | 中日新聞7 | |
60.1 | ケントオー | 和田 | 西橋 | ダンスインザダーク | ポポチャン | トウカイテイオー | 田畑富子 | ハクツ牧場 | チャレンジ9 |
ムイトオブリガードはアルゼンチン共和国杯で32.5の鬼脚で2着。重賞でも上位の力があり、中長距離ならまず崩れない。ただ、グリーンベルト馬場になってあまり後ろから構えると差し残すパターンも。
グローリーヴェイズは距離不安とされた菊花賞でも大健闘の5着。距離短縮でより末脚が怖い1頭。京都コースも相当得意。
メイショウテッコンは単騎で行ければかなりしぶとい。菊花賞は距離が長く瞬発力勝負も災いした。このメンバー構成なら粘り込みも。