予想 オッズ |
馬名 | 騎手 | 厩舎 |
血統 (父馬) |
前走結果 |
---|---|---|---|---|---|
2.8 | ニシノデイジー | 勝浦 | 高木 | ハービンジャー | ホープフル3 |
3.1 | ラストドラフト | ルメール | 戸田 | ノヴェリスト | 京成杯1 |
5.9 | ブレイキングドーン | 福永 | 中竹 | ヴィクトワールピサ | ホープフル5 |
7.5 | サトノラディウス | 武豊 | 国枝 | ディープインパクト | 梅花賞1 |
11.7 | クリノガウディー | 内田 | 藤沢 | スクリーンヒーロー | 朝日杯2 |
13.4 | カントル | 藤原 | ディープインパクト | セントポーリア1 | |
24.4 | マイネルサーパス | 丹内 | 高木 | アイルハヴアナザー | 朝日杯10 |
28.9 | アドマイヤスコール | 加藤 | ディープブリランテ | セントポーリア2 |
弥生賞過去10年歴代優勝馬
弥生賞 | 歴代勝ち馬 | 勝利騎手 | 人気 |
---|---|---|---|
2009年 | ロジユニヴァース | 横山騎手 | 1番人気 |
2010年 | ヴィクトワールピサ | 武豊騎手 | 1番人気 |
2011年 | サダムパテック | 岩田騎手 | 1番人気 |
2012年 | コスモオオゾラ | 柴田騎手 | 9番人気 |
2013年 | カミノタサハラ | 内田騎手 | 6番人気 |
2014年 | トゥザワールド | 川田騎手 | 1番人気 |
2015年 | サトノクラウン | 福永騎手 | 2番人気 |
2016年 | マカヒキ | ルメール騎手 | 2番人気 |
2017年 | カデナ | 福永騎手 | 1番人気 |
2018年 | ダノンプレミアム | 川田騎手 | 1番人気 |
弥生賞 2023の詳細を見る