阪神JF2021
阪神競馬場芝1600M
日程:2021.12.12 賞金順出走可能頭数:18頭
予想 オッズ |
出走予定馬 |
想定 騎手 |
厩舎 |
血統 (父馬) |
(母馬) |
馬主 | 生産者 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | ルージュスティリア | 福永祐 | 藤原英 | ディープインパクト | ドライヴンスノー | 東京ホースレ | 社台牧場 | 新馬1 | |||
5.0 | ステルナティーア | 福永祐 | 木村哲 | ロードカナロア | ラルケット | サンデーレーシ | ノーザンファー | サウジアラ2 | 新馬1 | ||
5.9 | ラスール | C.ルメール | 藤沢和 | キタサンブラック | サマーハ | シルクレーシンク | ノーザンファー | 新馬1 | |||
7.9 | ロン | 武豊 | 石橋守 | シルバーステート | アモーレヴォレ | キーファーズ | 三嶋牧場 | 野路菊1 | 新馬1 | ||
8.6 | サークルオブライフ | デムーロ | 国枝栄 | エピファネイア | シーブリーズライフ | 飯田正剛 | 千代田牧 | アルテミスS1 | 未勝利1 | 新馬3 | |
10.8 | プレサージュリフト | 大野拓 | 木村哲 | ハービンジャー | シュプリームギフト | サンデーレーシ | ノーザンファー | 新馬1 | |||
12.5 | ベルクレスタ | 松山 | 須貝尚 | ドゥラメンテ | ベルアリュール2 | サンデーレーシ | ノーザンファー | アルテミスS2 | 未勝利1 | 新馬2 | |
12.9 | ソネットフレーズ | 手塚貴 | エピファネイア | ボージェスト | キャロットファー | ノーザンファー | 新馬1 | ||||
22.8 | フォラブリューテ | 川田将 | 宮田敬 | エピファネイア | ブルーメンブラット | キャロットファー | ノーザンファー | アルテミスS5 | 新馬1 | ||
28.9 | ナムラクレア | 長谷川 | ミッキーアイル | サンクイーン2 | 奈村睦弘 | 谷川牧場 | 小倉21 | フェニックス1 | 新馬3 | ||
31.0 | ウォーターナビレラ | 武幸四 | シルバーステート | シャイニングサヤカ | 山岡正人 | 伏木田牧 | サフラン賞1 | 新馬1 | |||
31.7 | コラリン | 木村哲 | ダイワメジャー | モルジアナ | シルクレーシンク | ノーザンファー | カンナS1 | 未勝利1 | 新馬4 | ||
44.4 | トップキャスト | 高橋康 | ダイワメジャー | トップライナー2 | G1レーシング | ノーザンファー | 札幌25 | 新馬1 | |||
48.8 | スタニングローズ | 高野友 | キングカメハメハ | ローザブランカ | サンデーレーシ | ノーザンファー | サウジアラ3 | 新潟25 | 未勝利1 | 新馬2 | |
50.1 | ナムラリコリス | 大橋勇 | ジョーカプチーノ | ナムラキッス | 奈村睦弘 | 桑田正己 | 函館21 | 未勝利1 | 新馬2 | ||
52.5 | シゲルイワイザケ | 渡辺薫 | エピファネイア | ボンジュールココロ | 森中蕃 | ノーザンファー | アルテミスS3 | サフラン賞3 | 新馬1 | ||
56.5 | ダークペイジ | 吉村圭 | DarkAngel | グレイトペイジ | KRジャパン | タイヘイ牧場 | りんど1 | 新馬1 | |||
66.9 | ハイアムズビーチ | 萩原清 | ドレフォン | ユキチャン | シルクレーシンク | ノーザンファー | アスター賞2 | 新馬1 | |||
67.9 | リアグラシア | 木村哲 | キングカメハメハ | リアアントニア | シルクレーシンク | ノーザンファー | サフラン賞4 | 未勝利1 | 新馬3 | ||
69.6 | スプリットザシー | 西村真 | ディープインパクト | ランドオーバーシー | 吉田照哉 | 社台ファーム | 新馬1 | ||||
70.1 | スリーパーダ | 斉藤崇 | ミッキーアイル | シンハリーズ | キャロットファー | ノーザンファー | 小倉22 | 新馬1 | |||
77.7 | ウインピクシス | 上原博 | ゴールドシップ | コスモアクセス | ウイン | コスモヴューフ | サフラン賞2 | 新潟29 | 新馬1 | ||
77.9 | キミワクイーン | 奥村武 | ロードカナロア | チェリーペトルズ | 浦邊輝實 | 追分ファーム | 1勝クラス1 | 新潟26 | 新馬1 | ||
80.1 | ラブリイユアアイズ | 黒岩陽 | ロゴタイプ | オープンユアアイズ | 井内康之 | 社台ファーム | クローバー1 | 新馬1 | |||
99.8 | アネゴハダ | 佐々木 | キズナ | イニシャルダブル | 岡浩二 | サンデーヒルス | 小倉23 | 新馬1 |
予想オッズからは馬券をどこから買おうか迷いそう。そこでひとつ新しい買い方を試してみませんか?最新の能力指数を使った買い方です。
自分の力だけで予想するよりも、利用できる新しい手段は使ったほうが効率が良いことに気付かれ始めているようです。
使ってみて感じたのは、走る馬が視覚的に一瞬でわかってしまうシステムの使いやすさ。
指数が低い馬=強い馬なので、単純に指数の低い順に買うだけという明快さです↓
↑このコラボ指数が本当に高確率で的中を持ってきてくれます。
因みにこのセントウルSの結果は覚えてますよね?
こうなりました↓
結果
1着レシステンシア(指数2位)
2着ピクシーナイト(指数1位)
3着クリノガウディー(指数4位)
4着ジャンダルム(指数5位)
5着カレンモエ(指数3位)
指数5位までの馬が掲示板を独占!
あっさりと3連単53.2倍的中!
特に圧倒的人気のレシステンシアを指数1位のピクシーナイトが僅差まで差し込んできた時には鳥肌立ちました!
遡って高松宮記念の指数もチェックしておきました↓
1着ダノンスマッシュ2着レシステンシア3着インディチャンプなので、ほぼ指数順!
さらには16番人気4着のトゥラヴェスーラを推してるところも末恐ろしいところ↓
少し調べてみましたがこの人↓
北条直人という人がコラボ指数を考案したとのこと
「北条直人の競馬ブログ」より
過去に遡って的中率も調べてみたところ、、↓↓
コラボ指数:12月28日(木)的中率結果
==================================
単勝:87% 複勝:100% 馬連:66.7%
ワイド:91.3% 3連複:54.2% 3連単54.2%
==================================
コラボ指数:12月24日(日)的中率結果
==================================
単勝:79.2% 複勝:95.8% 馬連:45.8%
ワイド:75% 3連複:41.7% 3連単41.7%
==================================
コラボ指数:12月23日(土)的中率結果
==================================
単勝:87.5% 複勝:100% 馬連:62.5%
ワイド:83.3% 3連複:25.0% 3連単25.0%
==================================
一般的に3連単の的中率は10%程度なので、
平均の約3~4倍、、
3回に1回は三連単が当たっていました!
この精度は、ぐーの音も出ない、、。
ここはオススメできます!
「週末全72レース分の予想・買い目」の準備がここで全て足りてしまいます。TVでも新聞でも他の競馬サイトでもこの量の指数予想はできないです。数字を見ているだけでも楽しくなりますよ。確かにこんなサイトは今までありませんでした。
プロ(さほど当たらないプロ)の予想に数万円かけて購入するより、格段に割がよいと思います。今週も3連単で当てたいですからね!
毎週のメインレースと1~6レースは無料提供しています。無料予想だけでも十分儲けられるので、まずは無料でどんどん当てまくってみて下さい!↓↓
※メール送信後、返ってくるメール記載のURLをクリックで登録完了。