天皇賞春2022
阪神競馬場芝3200M
日程:2022.5.1 賞金順出走可能頭数:18頭
予想 オッズ |
出走予定馬 |
想定 騎手 |
厩舎 |
血統 (父馬) |
(母馬) |
馬主 | 生産者 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | ディープボンド | 和田 | 大久保 | キズナ | ゼフィランサス | 前田晋二 | 村田牧場 | 有馬記2 | 凱旋門14 | フォワ賞1 | 天皇賞2 | 阪神大1 |
8.0 | オーソクレース | 久保田 | エピファネイア | マリアライト | キャロットファー | ノーザンファー | 菊花賞2 | セントライト3 | ホープフル2 | アイビーS1 | 新馬1 | |
8.9 | アリストテレス | 武豊 | 音無秀 | エピファネイア | ブルーダイアモンド | 近藤英子 | ノーザンファー | 有馬記6 | ジャパン9 | 京都大2 | 宝塚記9 | 天皇賞4 |
20.9 | マカオンドール | 今野貞 | ゴールドシップ | ミリオンウィッシーズ | 關陽彦 | ノーザンファー | 万葉S1 | 江坂特1 | 兵庫特2 | 木曽川2 | 阿賀野6 | |
21.1 | ウインマリリン | 手塚貴 | スクリーンヒーロー | コスモチェーロ | ウイン | コスモヴューフ | エリザベ16 | オールカマー1 | 天皇賞5 | 日経賞1 | アメリカJC6 | |
22.6 | レッドジェネシス | 友道康 | ディープインパクト | リュズキナ | 東京ホースレ | ノーザンファー | 菊花賞13 | 神戸新2 | 東京優11 | 京都新1 | ゆきや1 | |
24.1 | ユーバーレーベン | 手塚貴 | ゴールドシップ | マイネテレジア | サラブレッド | ビッグレット | ジャパン6 | 秋華賞13 | 優駿牝1 | フローラS3 | フラワーC3 | |
28.7 | アイアンバローズ | 上村洋 | オルフェーヴル | パレスルーマー | 猪熊広次 | ノーザンファー | ステイヤース2 | アルゼンチ6 | 京都大12 | 緑風S1 | 白鷺特1 | |
32.6 | マカヒキ | 友道康 | ディープインパクト | ウィキウィキ | 金子真人 | ノーザンファー | ジャパン14 | 京都大1 | 天皇賞8 | ジャパン9 | 大阪杯11 | |
33.2 | ディバインフォース | 寺島良 | ワークフォース | ツクバビューティ | 吉田晴哉 | 追分ファーム | ステイヤース1 | 古都S4 | 関ケ原S12 | 天皇賞15 | サンシャイン3 | |
58.7 | モズベッロ | 池添 | 森田直 | ディープブリランテ | ハーランズルビー | キャピタル・シ | 村田牧場 | 有馬記8 | ジャパン13 | 天皇賞13 | 京都大13 | 宝塚記8 |
62.8 | オセアグレイト | 菊川正 | オルフェーヴル | ブルーダヌーブ | XIAOジャハ | 下屋敷牧 | 京都大6 | 天皇賞13 | 日経賞6 | 有馬記9 | ステイヤース1 | |
66.1 | ディヴァインラヴ | 斉藤崇 | エピファネイア | ディープラヴ | 窪田芳郎 | ノーザンファー | 菊花賞3 | 木曽川1 | タイランド1 | 矢車賞5 | 1勝クラス15 | |
67.9 | ユーキャンスマイル | 藤岡佑 | 友道康 | キングカメハメハ | ムードインディゴ | 金子真人 | ノーザンファー | 有馬記9 | ジャパン12 | 天皇賞9 | 札幌記6 | 天皇賞7 |
68.8 | アサマノイタズラ | 田辺 | 手塚貴 | ヴィクトワールピサ | ハイタッチクイーン | 星野壽市 | 前野牧場 | 有馬記16 | 菊花賞9 | セントライト1 | ラジオNI12 | 皐月賞16 |
79.9 | エアサージュ | 池添学 | PointofEntry | Nokaze | ラッキーフィール | Winchest | 菊花賞8 | 札幌日1 | 1勝クラス1 | ゆりか5 | 新馬1 | |
88.9 | タガノディアマンテ | 鮫島一 | オルフェーヴル | タガノレヴェントン | 八木良司 | 新冠タガノ | 中山金4 | アメリカJC9 | ステイヤース2 | ダイヤモン7 | 万葉S1 | |
90.1 | ヴェローチェオロ | 須貝尚 | ゴールドシップ | プレシャスライフ | 大野剛嗣 | 千代田牧 | グレイトフ1 | 菊花賞6 | 三田特1 | 京都新5 | ひめさ1 | |
110.2 | メロディーレーン | 岩田望 | 森田直 | オルフェーヴル | メーヴェ | 岡田牧雄 | 岡田スタツト | 有馬記15 | 古都S1 | 宝塚記11 | ジューンS10 | 天皇賞11 |
120.9 | ヴァルコス | 友道康 | ノヴェリスト | ランズエッジ | 佐々木主 | ノーザンファー | ステイヤース8 | カシオペア7 | 菊花賞8 | セントライト5 | 東京優14 | |
129.8 | トーセンカンビーナ | 加藤征 | ディープインパクト | カンビーナ | 島川隆哉 | 社台ファーム | ステイヤース4 | アルゼンチ7 | 丹頂S8 | アルゼンチ14 | オクトーバ12 | |
133.8 | シルヴァーソニック | 池江泰 | オルフェーヴル | エアトゥーレ | 社台レースホ | 社台ファーム | 万葉S3 | ステイヤース3 | オクトーバ5 | ジューンS1 | 緑風S3 | |
155.1 | カウディーリョ | 堀宣行 | キングカメハメハ | ディアデラノビア | キャロットファー | ノーザンファー | 万葉S7 | ステイヤース7 | 丹頂S1 | 札幌日2 | 七夕賞6 | |
169.8 | ゴースト | 橋口慎 | ハーツクライ | ガヴィオラ | 西村健 | ノーザンファー | ステイヤース5 | アルゼンチ14 | 丹頂S3 | 札幌日4 | 天皇賞12 |
予想オッズからは馬券をどこから買おうか迷いそう。そこでひとつ新しい買い方を試してみませんか?最新の能力指数を使った買い方です。
自分の力だけで予想するよりも、利用できる新しい手段は使ったほうが効率が良いことに気付かれ始めているようです。
使ってみて感じたのは、走る馬が視覚的に一瞬でわかってしまうシステムの使いやすさ。
指数が低い馬=強い馬なので、単純に指数の低い順に買うだけという明快さです↓
↑このコラボ指数が本当に高確率で的中を持ってきてくれます。
因みにこの朝日杯FSの結果は覚えてますよね?
こうなりました↓
結果
1着ドウデュース(3人気)
2着セリフォス(1人気)
3着ダノンスコーピオン(4人気)
4着アルナシーム(8人気)
5着ジオグリフ(2人気)
指数5位までの馬が掲示板を独占!
あっさりと3連単148.4倍的中!
特に人気薄のアルナシームが惜しい所まで差し込んできた時には鳥肌立ちました!
少し調べてみましたがこの人↓
北条直人という人がコラボ指数を考案したとのこと
「北条直人の競馬ブログ」より
過去に遡って的中率も調べてみたところ、、↓↓
コラボ指数:12月28日(木)的中率結果
==================================
単勝:87% 複勝:100% 馬連:66.7%
ワイド:91.3% 3連複:54.2% 3連単54.2%
==================================
コラボ指数:12月24日(日)的中率結果
==================================
単勝:79.2% 複勝:95.8% 馬連:45.8%
ワイド:75% 3連複:41.7% 3連単41.7%
==================================
コラボ指数:12月23日(土)的中率結果
==================================
単勝:87.5% 複勝:100% 馬連:62.5%
ワイド:83.3% 3連複:25.0% 3連単25.0%
==================================
一般的に3連単の的中率は10%程度なので、
平均の約3~4倍、、
3回に1回は三連単が当たっていました!
この精度は、ぐーの音も出ない、、。
ここはオススメできます!
「週末全72レース分の予想・買い目」の準備がここで全て足りてしまいます。TVでも新聞でも他の競馬サイトでもこの量の指数予想はできないです。数字を見ているだけでも楽しくなりますよ。確かにこんなサイトは今までありませんでした。
プロ(さほど当たらないプロ)の予想に数万円かけて購入するより、格段に割がよいと思います。今週も3連単で当てたいですからね!
毎週のメインレースと1~6レースは無料提供しています。無料予想だけでも十分儲けられるので、まずは無料でどんどん当てまくってみて下さい!↓↓
※メール送信後、返ってくるメール記載のURLをクリックで登録完了。