東京新聞杯2022
東京競馬場芝1600M
日程:2022.2.6 賞金順出走可能頭数:16頭
予想 オッズ |
出走予定馬 |
想定 騎手 |
厩舎 |
血統 (父馬) |
(母馬) |
馬主 | 生産者 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | ダノンザキッド | 川田将 | 安田隆 | ジャスタウェイ | エピックラヴ | ダノックス | ノーザンファー | マイルチャン3 | 富士S4 | 皐月賞15 | ディープ3 | ホープフル1 |
2.9 | ファインルージュ | C.ルメール | 木村哲 | キズナ | パシオンルージュ | 六井元一 | ノーザンファー | 秋華賞2 | 紫苑S1 | 優駿牝11 | 桜花賞3 | フェアリーS1 |
11.1 | カテドラル | 池添学 | ハーツクライ | アビラ | キャロットファー | ノーザンファー | マイルチャン9 | オータムH1 | 中京記2 | 安田記12 | ダービー2 | |
11.6 | イルーシヴパンサー | 田辺裕 | 久保田 | ハーツクライ | イルーシヴキャット | 草間庸文 | 追分ファーム | ノベンバ1 | 鷹巣山1 | 1勝クラス1 | 皐月賞10 | スプリンク4 |
12.0 | カラテ | 菅原明 | 高橋祥 | トゥザグローリー | レディーノパンチ | 小田切光 | 中地康弘 | ニューイヤー1 | オータムH5 | 関屋記2 | 安田記13 | 東京新1 |
15.8 | プリンスリターン | 横山武 | 加用正 | ストロングリターン | プリンセスプライド | コスモヴューフ | 中館牧場 | キャピタル1 | ポートアイ1 | 小倉日1 | 米子S6 | 谷川岳7 |
18.4 | ダーリントンホール | 木村哲 | NewApproach | MissKenton | ゴドルフィン | CanningB | マイルチャン7 | 富士S5 | 中山金17 | 東京優13 | 皐月賞6 | |
20.7 | ゴールデンシロップ | M.デムー | 木村哲 | HavanaGold | Muscovado | ゴドルフィン | HallofFa | 秋色S1 | 木更津1 | 1勝クラス1 | 1勝クラス2 | ディープ8 |
30.0 | ドナアトラエンテ | 国枝栄 | ディープインパクト | ドナブリーニ | サンデーレーシ | ノーザンファー | ターコイズ14 | アイルラント4 | クイーンS11 | 福島牝2 | 中山牝9 | |
31.1 | ヴェロックス | 中内田 | ジャスタウェイ | セルキス | 金子真人 | ノーザンファー | 京都金7 | キャピタル6 | 毎日王7 | 小倉記7 | エプソムC4 | |
31.9 | ケイデンスコール | 安田隆 | ロードカナロア | インダクティ | サンデーレーシ | ノーザンファー | 阪神C9 | マイルチャン10 | 毎日王9 | 安田記10 | マイラーズ1 | |
32.1 | シュリ | 池江泰 | ハーツクライ | エーゲリア | 前田幸貴 | ノースヒルズ | 京都金10 | エプソムC14 | 谷川岳1 | 京都金5 | リゲルS1 | |
33.3 | ヴァンランディ | 藤沢和 | キングカメハメハ | ハッピーパス | サンデーレーシ | ノーザンファー | ディセンハ2 | メイS7 | 小倉大12 | 元町S1 | ノベンバ3 | |
33.6 | マルターズディオサ | 手塚貴 | キズナ | トップオブドーラ | 藤田在子 | 天羽禮治 | ターコイズ8 | アイルラント3 | オータムH8 | ヴィクトリ9 | 高松宮8 | |
39.8 | アオイクレアトール | 古賀慎 | キングカメハメハ | ハイエストホワイト | 新谷幸義 | 社台ファーム | キャピタル3 | 紅葉S1 | 佐渡S16 | 2勝クラス1 | 両国特3 | |
56.6 | クリノプレミアム | 伊藤伸 | オルフェーヴル | ダンシングクイーン | 栗本博晴 | 吉田ファーム | 京都金5 | ターコイズ12 | キャピタル11 | 長岡S1 | 松島特1 | |
57.1 | ディアンドル | 奥村豊 | ルーラーシップ | グリューネワルト | シルクレーシンク | ノーザンファー | 京都金16 | 福島記13 | 中京記8 | ヴィクトリ4 | 福島牝1 | |
73.7 | カレンシュトラウス | 平田修 | ルーラーシップ | アグネスワルツ | 鈴木隆司 | 高昭牧場 | オータムH12 | 桑名S1 | 丹波特1 | 高湯温1 | 1勝クラス3 | |
77.7 | ホープフルサイン | 本間忍 | モンテロッソ | ステラーホープ | アドバンス・ | 日進牧場 | 淀短距9 | リゲルS8 | オーロC2 | 信越S4 | 福島テレ5 |
予想オッズからは馬券をどこから買おうか迷いそう。そこでひとつ新しい買い方を試してみませんか?最新の能力指数を使った買い方です。
自分の力だけで予想するよりも、利用できる新しい手段は使ったほうが効率が良いことに気付かれ始めているようです。
使ってみて感じたのは、走る馬が視覚的に一瞬でわかってしまうシステムの使いやすさ。
指数が低い馬=強い馬なので、単純に指数の低い順に買うだけという明快さです↓
↑このコラボ指数が本当に高確率で的中を持ってきてくれます。
因みにこの朝日杯FSの結果は覚えてますよね?
こうなりました↓
結果
1着ドウデュース(3人気)
2着セリフォス(1人気)
3着ダノンスコーピオン(4人気)
4着アルナシーム(8人気)
5着ジオグリフ(2人気)
指数5位までの馬が掲示板を独占!
あっさりと3連単148.4倍的中!
特に人気薄のアルナシームが惜しい所まで差し込んできた時には鳥肌立ちました!
少し調べてみましたがこの人↓
北条直人という人がコラボ指数を考案したとのこと
「北条直人の競馬ブログ」より
過去に遡って的中率も調べてみたところ、、↓↓
コラボ指数:12月28日(木)的中率結果
==================================
単勝:87% 複勝:100% 馬連:66.7%
ワイド:91.3% 3連複:54.2% 3連単54.2%
==================================
コラボ指数:12月24日(日)的中率結果
==================================
単勝:79.2% 複勝:95.8% 馬連:45.8%
ワイド:75% 3連複:41.7% 3連単41.7%
==================================
コラボ指数:12月23日(土)的中率結果
==================================
単勝:87.5% 複勝:100% 馬連:62.5%
ワイド:83.3% 3連複:25.0% 3連単25.0%
==================================
一般的に3連単の的中率は10%程度なので、
平均の約3~4倍、、
3回に1回は三連単が当たっていました!
この精度は、ぐーの音も出ない、、。
ここはオススメできます!
「週末全72レース分の予想・買い目」の準備がここで全て足りてしまいます。TVでも新聞でも他の競馬サイトでもこの量の指数予想はできないです。数字を見ているだけでも楽しくなりますよ。確かにこんなサイトは今までありませんでした。
プロ(さほど当たらないプロ)の予想に数万円かけて購入するより、格段に割がよいと思います。今週も3連単で当てたいですからね!
毎週のメインレースと1~6レースは無料提供しています。無料予想だけでも十分儲けられるので、まずは無料でどんどん当てまくってみて下さい!↓↓
※メール送信後、返ってくるメール記載のURLをクリックで登録完了。