東京新聞杯2023
東京競馬場芝1600M
日程:2023.2.5 賞金順出走可能頭数:16頭
予想 オッズ |
出走予定馬 |
想定 騎手 |
厩舎 |
血統 (父馬) |
(母馬) |
馬主 | 生産者 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | ナミュール | 横山武 | 高野友 | ハービンジャー | サンブルエミューズ | キャロットファー | ノーザンファー | エリザベ5 | 秋華賞2 | 優駿牝3 | 桜花賞10 | チューリッフ1 |
3.7 | ジャスティンカフェ | 福永 | 安田翔 | エピファネイア | カジノブギ | 三木正浩 | 社台ファーム | マイルチャン6 | 毎日王2 | エプソムC4 | 湘南S1 | 小豆島1 |
8.1 | ピンハイ | 坂井 | 田中克 | ミッキーアイル | レイテッド | 北畑忍 | ヒダカフアーム | エリザベ9 | 西宮S1 | 優駿牝4 | 桜花賞5 | チューリッフ2 |
10.0 | プレサージュリフト | ルメール | 木村哲 | ハービンジャー | シュプリームギフト | サンデーレーシ | ノーザンファー | 京都金3 | 秋華賞9 | 優駿牝5 | 桜花賞11 | クイーンC1 |
12.7 | ウインカーネリアン | 三浦 | 鹿戸雄 | スクリーンヒーロー | コスモクリスタル | ウイン | コスモヴューフ | マイルチャン12 | 関屋記1 | 米子S1 | 谷川岳1 | 六甲S6 |
14.1 | インダストリア | 戸崎 | 宮田敬 | リオンディーズ | インダクティ | サンデーレーシ | ノーザンファー | カウントダ1 | ユニコーンS13 | NHKマイル5 | ディープ5 | ジュニアC1 |
14.4 | エアロロノア | 武豊 | 笹田和 | キングカメハメハ | エアワンピース | ラッキーフィール | 社台ファーム | 京都金2 | マイルチャン7 | 富士S5 | 安田記7 | マイラーズ5 |
22.4 | オニャンコポン | 菅原 | 小島茂 | エイシンフラッシュ | シャリオドール | 田原邦男 | 社台ファーム | 京都金6 | 福島記4 | セントライト7 | 東京優8 | 皐月賞6 |
22.7 | マテンロウオリオン | 横山典 | 昆貢 | ダイワメジャー | パルテノン | 寺田千代 | ムラカミファーム | 京都金13 | マイルチャン10 | スワンS7 | 東京優17 | NHKマイル2 |
25.7 | プリンスリターン | 横山和 | 加用正 | ストロングリターン | プリンセスプライド | コスモヴューフ | 中館牧場 | キャピタル1 | ポートアイ1 | 小倉日1 | 米子S6 | 谷川岳7 |
32.1 | ピースワンパラディ | 大竹正 | ジャングルポケット | クリアソウル | 長谷川成 | 高山牧場 | 京都金4 | 富士S6 | 関屋記5 | 京都金2 | キャピタル1 | |
33.8 | ファルコニア | 吉田隼 | 高野友 | ディープインパクト | カンビーナ | 社台レースホ | 社台ファーム | マイルチャン13 | オータムH1 | 中京記3 | マイラーズ3 | 六甲S2 |
50.1 | サクラトゥジュール | 田辺 | 堀宣行 | ネオユニヴァース | サクラレーヌ | さくらコマ | 谷岡牧場 | ニューイヤー2 | ディセンハ2 | オクトーバ16 | 2022ワー1 | STV賞5 |
66.2 | タイムトゥヘヴン | 大野 | 戸田博 | ロードカナロア | キストゥヘヴン | DMMドリーム | オリオンファーム | 京都金7 | キャピタル8 | 富士S7 | エプソムC5 | 京王杯3 |
71.8 | ヴィジュネル | 渡辺薫 | マクフィ | コードネーム | キャロットファー | 社台コーポ | キャピタル4 | ポートアイ2 | パラダイ13 | 安土城9 | コーラルS16 | |
73.0 | ショウナンマグマ | デムーロ | 尾関知 | ザファクター | レッドメアラス | 国本哲秀 | 青藍牧場 | ディセンハ1 | オクトーバ13 | セントライト9 | ラジオNI2 | プリンシハ11 |
87.0 | シュリ | 津村 | 池江泰 | ハーツクライ | エーゲリア | 前田幸貴 | ノースヒルズ | 京都金8 | オータムH止 | 関屋記2 | メイS9 | マイラーズ12 |
88.9 | カイザーミノル | 藤岡康 | 北出成 | ロードカナロア | ストライクルート | 吉岡實 | フジワラフアー | 京都金5 | 阪神C12 | オーロC14 | 中京記10 | 米子S2 |
166.9 | ゴールデンシロップ | 木村哲 | HavanaGold | Muscovado | ゴドルフィン | HallofFa | 関屋記14 | 秋色S1 | 木更津1 | 1勝クラス1 | 1勝クラス2 |
予想オッズからは馬券をどこから買おうか迷いそう。そこでひとつ新しい買い方を試してみませんか?最新の能力指数を使った買い方です。
最近出てきた「うまとみらいと」というサイトの指数がかなり当たっていて利用者が急増していると編集部内でも話題になっています。 自分の力だけで予想するよりも、利用できる新しい手段は使ったほうが効率が良いことに気付かれ始めているようです。
使ってみて感じたのは、走る馬が視覚的に一瞬でわかってしまうシステムの使いやすさ。
指数が低い馬=強い馬なので、単純に指数の低い順に買うだけという明快さです↓
↑このコラボ指数が本当に高確率で的中を持ってきてくれます。
因みにこの菊花賞の結果は覚えてますよね?
こうなりました↓
結果
1着アスクビクターモア(2人気)
2着ボルドグフーシュ(7人気)
3着ジャスティンパレス(4人気)
綺麗に当たりましたね!
あっさりと3連単30,010円的中できました!ご馳走様です!
3人気ドゥラドーレスや5人気プラダリアといった有力どころを低評価できているのが指数の正確性を物語っていました!少点数での的確なヒットは恐るべしです、、
少し調べてみましたがこの人↓
北条直人という人がコラボ指数を考案したとのこと
「北条直人の競馬ブログ」より
過去に遡って的中率も調べてみたところ、、↓↓
コラボ指数:12月28日(木)的中率結果
==================================
単勝:87% 複勝:100% 馬連:66.7%
ワイド:91.3% 3連複:54.2% 3連単54.2%
==================================
コラボ指数:12月24日(日)的中率結果
==================================
単勝:79.2% 複勝:95.8% 馬連:45.8%
ワイド:75% 3連複:41.7% 3連単41.7%
==================================
コラボ指数:12月23日(土)的中率結果
==================================
単勝:87.5% 複勝:100% 馬連:62.5%
ワイド:83.3% 3連複:25.0% 3連単25.0%
==================================
一般的に3連単の的中率は10%程度なので、
平均の約3~4倍、、
3回に1回は三連単が当たっていました!
この精度は、ぐーの音も出ない、、。
ここはオススメできます!
「週末全72レース分の予想・買い目」の準備がここで全て足りてしまいます。TVでも新聞でも他の競馬サイトでもこの量の指数予想はできないです。数字を見ているだけでも楽しくなりますよ。確かにこんなサイトは今までありませんでした。
プロ(さほど当たらないプロ)の予想に数万円かけて購入するより、格段に割がよいと思います。今週も3連単で当てたいですからね!
毎週のメインレースと1~6レースは無料提供しています。無料予想だけでも十分儲けられるので、まずは無料でどんどん当てまくってみて下さい!↓↓
※メール送信後、返ってくるメール記載のURLをクリックで登録完了。