安田記念2023
東京競馬場芝1600M
日程:2023.6.4 賞金順出走可能頭数:18頭
予想 オッズ |
出走予定馬 |
想定 騎手 |
厩舎 |
血統 (父馬) |
(母馬) |
馬主 | 生産者 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | シュネルマイスター | ルメール | 手塚貴 | Kingman | Serienholde | サンデーレーシ | Northern | マイラーズ1 | 中山記4 | 香港マイ9 | マイルチャン5 | スプリンタ9 |
5.6 | ソングライン | 戸崎 | 林徹 | キズナ | ルミナスパレード | サンデーレーシ | ノーザンファー | ヴィクトリ1 | 1351ター10 | セントウルS5 | 安田記1 | ヴィクトリ5 |
6.1 | セリフォス | レーン | 中内田 | ダイワメジャー | シーフロント | G1レーシング | 追分ファーム | ドバイタ5 | マイルチャン1 | 富士S1 | 安田記4 | NHKマイル4 |
6.5 | ソダシ | 吉田隼 | 須貝尚 | クロフネ | ブチコ | 金子真人 | ノーザンファー | ヴィクトリ2 | マイルチャン3 | アイルラント2 | 札幌記5 | ヴィクトリ1 |
8.7 | ジャックドール | 武豊 | 藤岡健 | モーリス | ラヴァリーノ | 前原敏行 | クラウン日高 | 大阪杯1 | 香港カッ7 | 天皇賞4 | 札幌記1 | 大阪杯5 |
8.9 | レッドモンレーヴ | 横山和 | 蛯名正 | ロードカナロア | ラストグルーヴ | 東京ホースレ | ノーザンファー | 京王杯1 | ダービー7 | 節分S1 | 秋色S2 | レジェント1 |
12.4 | ガイアフォース | 西村淳 | 杉山晴 | キタサンブラック | ナターレ | KRジャパン | 追分ファーム | マイラーズ2 | アメリカJC5 | 菊花賞8 | セントライト1 | 国東特1 |
13.9 | シャンパンカラー | 内田 | 田中剛 | ドゥラメンテ | メモリアルライフ | 青山洋一 | 社台ファーム | NHKマイル1 | ニュージー3 | 京成杯6 | ベゴニア1 | 新馬1 |
24.8 | インダストリア | 宮田敬 | リオンディーズ | インダクティ | サンデーレーシ | ノーザンファー | ダービー1 | 東京新7 | カウントダ1 | ユニコーンS13 | NHKマイル5 | |
25.6 | ソウルラッシュ | 松山 | 池江泰 | ルーラーシップ | エターナルブーケ | 石川達絵 | 下河辺牧 | マイラーズ3 | マイルチャン4 | 富士S2 | 安田記13 | マイラーズ1 |
27.1 | メイケイエール | 池添 | 武英智 | ミッキーアイル | シロインジャー | 名古屋競 | ノーザンファー | 高松宮12 | 香港スフ5 | スプリンタ14 | セントウルS1 | 京王杯1 |
27.3 | ナミュール | 横山武 | 高野友 | ハービンジャー | サンブルエミューズ | キャロットファー | ノーザンファー | ヴィクトリ7 | 東京新2 | エリザベ5 | 秋華賞2 | 優駿牝3 |
28.8 | ドルチェモア | 坂井 | 須貝尚 | ルーラーシップ | アユサン | スリーエイチレー | 下河辺牧 | NHKマイル12 | ニュージー7 | フューチュリ1 | サウジアラ1 | 新馬1 |
29.1 | イルーシヴパンサー | 岩田望 | 久保田 | ハーツクライ | イルーシヴキャット | 草間庸文 | 追分ファーム | 中山記8 | 京都金1 | 関屋記11 | 安田記8 | 東京新1 |
31.1 | ダノンスコーピオン | 川田将 | 安田隆 | ロードカナロア | レキシールー | ダノックス | ケイアイファーム | 京王杯11 | 香港マイ6 | マイルチャン11 | 富士S3 | NHKマイル1 |
32.0 | ウインカーネリアン | 三浦皇 | 鹿戸雄 | スクリーンヒーロー | コスモクリスタル | ウイン | コスモヴューフ | ゴドルフ6 | 東京新1 | マイルチャン12 | 関屋記1 | 米子S1 |
59.1 | カフェファラオ | 浜中 | 安田翔 | エピファネイア | カジノブギ | 三木正浩 | 社台ファーム | ダービー2 | 東京新4 | マイルチャン6 | 毎日王2 | エプソムC4 |
59.8 | ジャスティンスカイ | 友道康 | キタサンブラック | リアリサトリス | 三木正浩 | ノーザンファー | マイラーズ9 | 洛陽S1 | 秋色S1 | 鷹巣山1 | HTB賞4 | |
98.1 | マテンロウオリオン | 横山典 | 昆貢 | ダイワメジャー | パルテノン | 寺田千代 | ムラカミファーム | マイラーズ5 | ダービー4 | 東京新6 | 京都金13 | マイルチャン10 |
112.3 | ナランフレグ | 丸田 | 宗像義 | ゴールドアリュール | ケリーズビューティ | 村木克成 | 坂戸節子 | 高松宮4 | オーシャンS9 | 香港スフ10 | スプリンタ3 | 安田記9 |
予想オッズからは馬券をどこから買おうか迷いそう。そこでひとつ新しい買い方を試してみませんか?最新の能力指数を使った買い方です。
最近出てきた「うまとみらいと」というサイトの指数がかなり当たっていて利用者が急増していると編集部内でも話題になっています。 自分の力だけで予想するよりも、利用できる新しい手段は使ったほうが効率が良いことに気付かれ始めているようです。
使ってみて感じたのは、走る馬が視覚的に一瞬でわかってしまうシステムの使いやすさ。
指数が低い馬=強い馬なので、単純に指数の低い順に買うだけという明快さです↓
↑このコラボ指数が本当に高確率で的中を持ってきてくれます。
因みにこの京都牝馬Sの結果は覚えてますか?
結果
1着ララクリスティーヌ(指数1位)
2着ウインシャーロット(指数4位)
3着ロータスランド(指数2位)
びっくりしました!
ほとんど指数通りじゃないですか...
3連単97.8倍でした...このまんま買っておけばよかった!
そこで翌日のフェブラリーSは指数に丸乗りしたところ...↓
結果
1着レモンポップ(指数1位)
2着レッドルゼル(指数2位)
3着メイショウハリオ(指数4位)
これもほぼ指数通りですよ...
3連単77.0倍!今度は獲らせていただきました!!
ありがとう!ヤバイですねこの指数...
恐るべしです...
少し調べてみましたがこの人↓
北条直人という人がコラボ指数を考案したとのこと
「北条直人の競馬ブログ」より
過去に遡って的中率も調べてみたところ、、↓↓
コラボ指数:12月28日(木)的中率結果
==================================
単勝:87% 複勝:100% 馬連:66.7%
ワイド:91.3% 3連複:54.2% 3連単54.2%
==================================
コラボ指数:12月24日(日)的中率結果
==================================
単勝:79.2% 複勝:95.8% 馬連:45.8%
ワイド:75% 3連複:41.7% 3連単41.7%
==================================
コラボ指数:12月23日(土)的中率結果
==================================
単勝:87.5% 複勝:100% 馬連:62.5%
ワイド:83.3% 3連複:25.0% 3連単25.0%
==================================
一般的に3連単の的中率は10%程度なので、
平均の約3~4倍、、
3回に1回は三連単が当たっていました!
この精度は、ぐーの音も出ない、、。
ここはオススメできます!
「週末全72レース分の予想・買い目」の準備がここで全て足りてしまいます。TVでも新聞でも他の競馬サイトでもこの量の指数予想はできないです。数字を見ているだけでも楽しくなりますよ。確かにこんなサイトは今までありませんでした。
プロ(さほど当たらないプロ)の予想に数万円かけて購入するより、格段に割がよいと思います。今週も3連単で当てたいですからね!
毎週のメインレースと1~6レースは無料提供しています。無料予想だけでも十分儲けられるので、まずは無料でどんどん当てまくってみて下さい!↓↓
※メール送信後、返ってくるメール記載のURLをクリックで登録完了。