POG2018
競馬ナンデ想定班(2018年4月23日 16:18)
NO | 上場馬名 | 性 | 父 | 実勢価 | 購買価 | 購買者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラルケットの2016 | 牡 | ルーラーシップ | 5,200 | 3,800 | 夜明けのばぁた |
2 | ラスティックフレームの2016 | 牝 | オルフェーヴル | 2,100 | 3,000 | 夜明けのばぁた |
3 | アピールⅡの2016 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 1,100 | 5,500 | ダーハラ |
4 | マスクオフの2016 | 牝 | エイシンフラッシュ | 2,400 | 910 | 雨龍泥舟 |
5 | ヴィアメディチの2016 | 牡 | ダイワメジャー | 5,200 | 4,500 | ドリームパスポート |
6 | ホーカーハリケーンの2016 | 牡 | ノヴェリスト | 2,200 | 1,510 | 雨龍泥舟 |
7 | フラッテローザの2016 | 牡 | ゴールドアリュール | 4,200 | 3,000 | 雀 |
8 | サブラタの2016 | 牝 | ダイワメジャー | 1,500 | 1,100 | とりおやこ |
9 | スターダムバウンドの2016 | 牝 | ロードカナロア | 4,700 | 2,550 | 夜明けのばぁた |
10 | ファルネーゼの2016 | 牡 | ワークフォース | 3,100 | 1,600 | とりおやこ |
11 | クルージンミジーの2016 | 牡 | ハーツクライ | 3,700 | 2100 | 雨龍泥舟 |
12 | ロイヤルマリーの2016 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 1,500 | 1,500 | とりおやこ |
13 | シルヴァースカヤの2016 | 牡 | ディープインパクト | 26,000 | 19,000 | ダーハラ |
14 | マルカフローリアンの2016 | 牝 | ハービンジャー | 1,600 | 700 | 雨龍泥舟 |
15 | アネモティスの2016 | 牝 | ブラックタイド | 2,400 | 1100 | 雨龍泥舟 |
16 | ジャジャマーチャンの2016 | 牡 | ドリームジャーニー | 3,700 | 5050 | 夜明けのばぁた |
17 | サルスエラの2016 | 牝 | ワークフォース | 2,000 | 主取り | おくりばんと |
18 | ツインエンジェルズの2016 | 牝 | ルーラーシップ | 1,800 | 主取り | おくりばんと |
19 | キングスローズの2016 | 牡 | ロードカナロア | 18,000 | 5100 | 夜明けのばぁた |
20 | ラカの2016 | 牡 | シンボリクリスエス | 2,100 | 1000 | 雨龍泥舟 |
21 | ヒアーズトウショウの2016 | 牡 | ヘニーヒューズ | 4,100 | 2000 | 雨龍泥舟 |
22 | リープオブフェイスの2016 | 牡 | ルーラーシップ | 3,800 | 3200 | ダーハラ |
23 | ディオベルタの2016 | 牡 | ハービンジャー | 2,500 | 2400 | 雨龍泥舟 |
24 | ミスセレンディピティの2016 | 牝 | キングカメハメハ | 10,500 | 2700 | 雨龍泥舟 |
25 | ヴィアラクテアの2016 | 牝 | ロードカナロア | 1,600 | 1200 | 夜明けのばぁた |
26 | エーシンセノーテの2016 | 牝 | ハーツクライ | 2,000 | 1800 | 雨龍泥舟 |
27 | オーシャンビーナスの2016 | 牡 | クロフネ | 3,400 | 1500 | 雨龍泥舟 |
28 | マーチャンテイマーの2016 | 牡 | ケープブランコ | 2,600 | 1000 | 赤い彗星クワトロ |
29 | アルデュールの2016 | 牝 | キングカメハメハ | 2,500 | 主取り | おくりばんと |
30 | ラプーマの2016 | 牡 | ブラックタイド | 2,200 | 800 | ぷみを |
31 | ミネルバサウンドの2016 | 牝 | ハーツクライ | 2,200 | 2000 | 赤い彗星クワトロ |
32 | カルディーンの2016 | 牡 | オルフェーヴル | 6,000 | 19300 | 夜明けのばぁた |
33 | オモテナシⅡの2016 | 牡 | Mastercraftsman | 2200 | 雨龍泥舟 | |
34 | ライフフォーセールの2016 | 牝 | ディープインパクト | 9,000 | 15000 | ドリームパスポート |
35 | ヴァインバッハの2016 | 牡 | スウェプトオーヴァーボード | 3,000 | 2000 | 菅原しんいちろう |
36 | スプリングマンボの2016 | 牡 | ハーツクライ | 4600 | 雨龍泥舟 | |
37 | セルキスの2016 | 牡 | ジャスタウェイ | 4,800 | 4000 | 菅原しんいちろう |
38 | ゴールウェイの2016 | 牡 | ヘニーヒューズ | 3,000 | 1500 | 菅原しんいちろう |
39 | ブルーリッジリバーの2016 | 牝 | スクリーンヒーロー | 2600 | ジャックスパロウ | |
40 | マイノチカラの2016 | 牡 | ロードカナロア | 2,300 | 6000 | 赤い彗星クワトロ |
41 | リップルスメイドの2016 | 牡 | ディープインパクト | 7,400 | 22000 | ジャックスパロウ |
42 | ダイヤモンドディーバの2016 | 牝 | ハーツクライ | 7,200 | 6110 | だい |
43 | ピサノキャニオンの2016 | 牝 | ノヴェリスト | 1,000 | 700 | 雨龍泥舟 |
44 | ピーチブローフィズの2016 | 牡 | ロードカナロア | 9,200 | 5000 | ドリームパスポート |
45 | ラストグルーヴの2016 | 牡 | キングカメハメハ | 12,500 | 10600 | ラインマスター |
46 | シャドウストリームの2016 | 牝 | シンボリクリスエス | 1,100 | 主取り | おくりばんと |
47 | メジロルバートの2016 | 牝 | ハーツクライ | 3,400 | 2000 | ダーハラ |
48 | エーシンサーフィンの2016 | 牡 | キングカメハメハ | 2510 | だい | |
49 | アドマイヤエレノアの2016 | 牝 | エイシンフラッシュ | 3,100 | 1040 | だい |
50 | ヴィクトリーマーチの2016 | 牡 | キングカメハメハ | 2,300 | 2500 | ぷみを |
51 | サーキットレディの2016 | 牝 | マンハッタンカフェ | 2,900 | 1500 | とりおやこ |
52 | エアジャメヴーの2016 | 牝 | ロードカナロア | 4,000 | 1500 | 雨龍泥舟 |
53 | サミターの2016 | 牡 | ディープインパクト | 25,000 | 20000 | ぷみを |
54 | ハワイアンスマイルの2016 | 牝 | キンシャサノキセキ | 500 | 500 | とりおやこ |
55 | シュペトレーゼの2016 | 牡 | ハービンジャー | 5,000 | 2700 | とりおやこ |
56 | マジックポーションⅡの2016 | 牡 | ハーツクライ | 2000 | 雀 | |
57 | シンハディーパの2016 | 牝 | スクリーンヒーロー | 4,100 | 1500 | とりおやこ |
58 | プリンセスカットの2016 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 800 | 主取り | おくりばんと |
59 | エルメスグリーンの2016 | 牡 | ルーラーシップ | 2,100 | 1000 | ラインマスター |
60 | サオヒメの2016 | 牝 | ロードカナロア | 3,300 | 1000 | とりおやこ |
61 | バランセラの2016 | 牡 | ハーツクライ | 13,500 | 4000 | ドリームパスポート |
62 | マルターズホビーの2016 | 牡 | ダノンシャンティ | 1,500 | 主取り | おくりばんと |
63 | エレクトラレーンの2016 | 牡 | ディープインパクト | 9,000 | 7000 | とりおやこ |
64 | グランプリソフィの2016 | 牡 | ノヴェリスト | 2,900 | 1160 | ドリームパスポート |
65 | マネーペニーの2016 | 牝 | ディープインパクト | 主取り | おくりばんと | |
66 | メジロミドウの2016 | 牝 | ノヴェリスト | 1,400 | 主取り | おくりばんと |
67 | ザルソバの2016 | 牡 | Kendargent | 3,000 | 主取り | おくりばんと |
68 | レッドエレンシアの2016 | 牡 | ロードカナロア | 1,000 | 主取り | おくりばんと |
69 | ウィーミスフランキーの2016 | 牝 | オルフェーヴル | 6,200 | 2000 | とりおやこ |
70 | エーシンメンフィスの2016 | 牝 | ディープインパクト | 7,800 | 主取り | おくりばんと |
71 | アンコールピースの2016 | 牡 | ストロングリターン | 3,500 | 820 | 雨龍泥舟 |
72 | リアリサトリスの2016 | 牡 | ダイワメジャー | 3,600 | 主取り | おくりばんと |
73 | メイクヒストリーの2016 | 牝 | ダンカーク | 2,200 | 950 | 雨龍泥舟 |
74 | アシュフォードクロスの2016 | 牝 | ハーツクライ | 1,700 | 主取り | おくりばんと |
75 | ガールオンファイアの2016 | 牡 | キングカメハメハ | 18,000 | 15200 | 雀 |
76 | サウンドオブハートの2016 | 牝 | ケープブランコ | 1500 | 雨龍泥舟 | |
77 | ミセススノーの2016 | 牡 | マンハッタンカフェ | 3,000 | 2100 | 雀 |
78 | ラヴズオンリーミーの2016 | 牝 | ディープインパクト | 16,000 | 13290 | ラインマスター |
79 | ノーブルストーンの2016 | 牡 | ハービンジャー | 1,200 | 1200 | 雀 |
80 | メジロマリアンの2016 | 牡 | キングカメハメハ | 2,000 | 3000 | 雀 |
81 | ニアメの2016 | 牝 | ダイワメジャー | 3,100 | 主取り | おくりばんと |
82 | ブルーダヌーブの2016 | 牡 | オルフェーヴル | 1,550 | 主取り | おくりばんと |
83 | エノラの2016 | 牡 | Lord of England | 3,100 | 2000 | 雨龍泥舟 |
84 | ラフェクレールの2016 | 牝 | ロードカナロア | 2,100 | 主取り | おくりばんと |
85 | ディヴィナプレシオーサの2016 | 牡 | ディープインパクト | 9,600 | 5000 | 雨龍泥舟 |
86 | マイネノエルの2016 | 牝 | ネオユニヴァース | 主取り | おくりばんと | |
87 | ホワイトミーティアの2016 | 牝 | ルーラーシップ | 3,300 | 主取り | おくりばんと |
88 | プラウドウイングスの2016 | 牡 | スクリーンヒーロー | 4,000 | 1500 | ぷみを |
89 | フォレストレインの2016 | 牡 | ハーツクライ | 1,600 | 主取り | おくりばんと |
90 | ハニーパイの2016 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 1,400 | 1000 | とりおやこ |
91 | ビリーヴミーの2016 | 牡 | オルフェーヴル | 3,000 | 2000 | 雀 |
92 | モエレフルールの2016 | 牝 | ロードカナロア | 600 | 800 | ダーハラ |
94 | エーシンハーバーの2016 | 牝 | ヴィクトワールピサ | 2,000 | 主取り | おくりばんと |
95 | クリムゾンブーケの2016 | 牝 | ハーツクライ | 2,500 | 主取り | おくりばんと |
96 | メジロツボネの2016 | 牡 | ロードカナロア | 5,000 | 2100 | ダーハラ |
97 | フォーチュンワードの2016 | 牡 | ノヴェリスト | 5,000 | 主取り | おくりばんと |
98 | シャンパンドーロの2016 | 牡 | ディープインパクト | 19,500 | 10000 | 雀 |
99 | ジェイズミラクルの2016 | 牡 | ディープブリランテ | 4,200 | 1000 | ドリームパスポート |
100 | ローマンクィーンの2016 | 牝 | ハーツクライ | 1,000 | 主取り | おくりばんと |
101 | ヴィヴィッドカラーの2016 | 牝 | ヘニーヒューズ | 4,700 | 1100 | ダーハラ |
102 | ナショナルホリデーの2016 | 牡 | ロードカナロア | 4,500 | 1700 | ドリームパスポート |
103 | ボールルームの2016 | 牡 | ジャスタウェイ | 3,200 | 1300 | ダーハラ |
104 | カリズマティックゴールドの2016 | 牡 | キンシャサノキセキ | 3,900 | 1500 | ダーハラ |
105 | アディシオンの2016 | 牝 | キングズベスト | 900 | 400 | ドリームパスポート |
106 | ダリオールの2016 | 牡 | オルフェーヴル | 2,500 | 1600 | ドリームパスポート |
107 | リッスンの2016 | 牡 | ディープインパクト | 27,000 | 16000 | とりおやこ |
108 | ソトーグラシオの2016 | 牝 | ノヴェリスト | 1,000 | 800 | ドリームパスポート |
109 | メジロアリスの2016 | 牡 | マンハッタンカフェ | 4,400 | 主取り | おくりばんと |
110 | スカーレットリングの2016 | 牝 | スマートファルコン | 1,900 | 1000 | とりおやこ |
111 | カリビアンロマンスの2016 | 牡 | パイロ | 1,200 | 900 | こーき |
112 | ヴェイルドクリスの2016 | 牝 | ハーツクライ | 3,600 | 1700 | ドリームパスポート |
113 | キョウエイトルースの2016 | 牡 | アイルハヴアナザー | 4,700 | 3100 | ダーハラ |
114 | フラーテイシャスミスの2016 | 牡 | ゴールドアリュール | 9,200 | 3000 | こーき |
115 | エーシンヴァーゴウの2016 | 牡 | ロードカナロア | 5500 | 赤い彗星クワトロ | |
116 | デビルズコーナーの2016 | 牝 | マンハッタンカフェ | 4,100 | 3100 | ドリームパスポート |
117 | メイキアシーの2016 | 牡 | ディープインパクト | 14,500 | 15100 | ラインマスター |
118 | パレスルーマーの2016 | 牡 | ハーツクライ | 13,500 | 12000 | ぷみを |
119 | スターオブサファイアの2016 | 牡 | オルフェーヴル | 1,900 | 17000 | 赤い彗星クワトロ |
120 | メジロスプレンダーの2016 | 牡 | ロードカナロア | 6,200 | 10000 | こーき |
競馬ナンデPOG2018-2019全所有馬決定!(サトノルークス・ホウオウライジンなど馬名も決定)
(2018年4月23日 16:18)
NO 上場馬名 性 父 実勢価 購買価 購買者 1 ラルケッ… |
ケツァルテナンゴのフットワーク診断~2015皐月賞・日本ダービー馬を探せ~
(2014年6月11日 13:42)
ケツァルテナンゴ 4速 オープン級 中距離以下向き追われてから非常に回転が速い走法 瞬発力勝負に向いていたかもしれないチチカステナンゴの難点の体の使い方の硬さは見られるのであまり大物感は感じない… |
マコトダッソーのフットワーク診断~2015年皐月賞・日本ダービー馬を探せ~
(2014年6月10日 10:48)
中掻良 ダート向き オープン級前脚で掻く走法 道悪がプラスに出たかも叔父のマコトスパルビエロのようにダートで活躍するかもしれないと思わせる走法 …皐月賞2015 |
日本ダービー2014最速予想オッズ(ハープスター回避!POG2013-2014有力馬・出走予定馬)
(2013年11月 6日 09:53)
<日本ダービー2014予想オッズ・騎手> イスラボニータ蛯名 3.7倍トゥザワールド川田 4.6倍レッドリヴェール福永 4.9倍ワンアンドオンリー横山7.0倍プレイアンド…日本ダービー2014 |
朝日杯FSフューチュリティステークス2013 武豊騎乗ティーハーフ9番人気予想オッズ(出走馬表)
(2012年11月29日 01:58)
<朝日杯FS2013予想オッズ>コディーノ 2.0倍エーシントップ 4.5倍フラムドグロワール 7.8倍ラブリーデイ 9.8倍ゴットフリート 9.8倍タマモベストプレイ 12倍クラウンレガーロ 18倍ロゴタイプ 18倍◎?????←小渕TM予想 [[… |
ラジオNIKKEI杯2歳ステークス 2013 予想オッズ(エピファネイア2.0倍 出走予定馬)
(2012年11月28日 09:39)
<ラジオNIKKEI杯2歳S予想オッズ>エピファネイア 2.0倍キズナ 2.3倍ラウンドワールド 7.0倍インパラトール 8.9倍アドマイヤドバイ 18倍ミヤジタイガ 39倍◎?????←ウマセン指数予想 [編集長解説] 無敗の良血2頭・エピファネイア・キズナがここで早くも激… |
日本ダービー2014を早くも予想しよう!人気はコディーノ・エピファネイア・キズナ!(出走予定馬表)
(2012年11月27日 15:17)
コディーノが東スポ杯2歳Sをぶっちぎり。エピファネイアが持ったまま京都2歳Sを楽勝。キズナは黄菊賞を豪快に差し切り。2歳牡馬も有力どころが出そろいつつあります。そこで競馬ナンデでは早くも日本ダービー2013の馬柱を作成。画像をクリックで飛べます↓[競馬ナンデ予想オッズ]コディーノ 3.0倍エピ… |
サンブルエミューズ5番人気 阪神JFジュベナイルフィリーズ2013出走予定馬と予想オッズ
(2012年11月27日 13:39)
<阪神ジュベナイルF2013 予想オッズ> ハープスター 2.8倍ホウライアキコ 3.4倍レッドリヴェール 4.5倍マーブルカテドラル 7.8倍&nbs… |
阪神ジュベナイルフィリーズ 登録馬出走予定馬2012(サウンドリアーナ1番人気!予想オッズ)
(2012年11月14日 10:25)
<阪神JF2012予想オッズ>コレクターアイテム 3.0倍アユサン 3.4倍サウンドリアーナ 4.4倍ローブティサージュ 8.6倍サンブルエミューズ 9.0倍クロフネサプライズ 16倍プリンセスジャック 17倍ディアマイベイビー 25倍◎?????←三浦TMの予想 [編集長解… |
エーシントップ1番人気!朝日杯FSフューチュリティステークス2012枠順確定前出走馬予想オッズ
(2012年11月13日 00:46)
<朝日杯FS2012予想オッズ>コディーノ 2.0倍エーシントップ 4.5倍フラムドグロワール 7.8倍ラブリーデイ 9.8倍ゴットフリート 9.8倍タマモベストプレイ 12倍クラウンレガーロ 18倍ロゴタイプ 18倍◎?????←小渕TM予想 [[… |
東京スポーツ杯2歳ステークス 2012 出走予定馬(コディーノ2.9倍ザラストロ3.9倍予想オッズ)
(2012年11月 9日 17:37)
<東スポ杯2歳S2012予想オッズ>コディーノ 2.9倍ザラストロ 3.9倍レッドレイヴン 4.4倍サトノノブレス 6.3倍ミヤジタイガ 16倍ケンブリッジサン 16倍グレイスフルデイズ 30倍ダービーフィズ 31倍◎?????←ウマセン指数予想 [編集長解説] 昨年も… |
ラウンドワールド1番人気!朝日杯フューチュリティステークス2012 予想オッズ 出走予定馬
(2012年8月14日 15:58)
<朝日杯FS2012予想オッズ>コディーノ 2.0倍エーシントップ 4.5倍フラムドグロワール 7.8倍ラブリーデイ 9.8倍ゴットフリート 9.8倍タマモベストプレイ 12倍クラウンレガーロ 18倍ロゴタイプ 18倍◎?????←小渕TM予想 [[… |
2012年函館2歳ステークス 予想オッズ(日程・登録馬表)
(2012年7月 6日 17:44)
<函館2歳S2012予想オッズ>ティーハーフ 2.9倍アットウィル 5.1倍カオスモス 8.0倍トルークマクト 8.9倍ディアセルヴィス 13倍ロゴタイプ 14倍ジーブラック 14倍コスモシルヴァード 18倍◎?????←ウマセン指数予想 [編集長解説] … |
アットウィル2番人気!函館2歳ステークス枠順確定前予想オッズ 2012出走予定馬
(2012年7月 6日 17:42)
<函館2歳S2012予想オッズ>ティーハーフ 2.9倍アットウィル 5.1倍カオスモス 8.0倍トルークマクト 8.9倍ディアセルヴィス 13倍ロゴタイプ 14倍ジーブラック 14倍コスモシルヴァード 18倍◎?????←ウマセン指数予想 [編集長解説] … |
2012新馬戦情報 POG2013注目牡馬(朝日杯フューチュリティステークス2012予想オッズ)
(2012年6月19日 17:09)
table { border-collapse: collapse; } th { border: solid 1px #666666; color: #000000; background-color: #9AE1FF; } td { border: solid 1px #666666… |
フラムドグロワール出走!注目新馬情報(POG2013有力馬日本ダービー2013予想オッズ)
(2012年6月 9日 08:15)
馬名 厩舎 父 母 兄弟、動画 次走 アドマイヤキンカク 友道 ディープインパクト ソニックグルーヴ リジェネレーション 角居 アグネスタキオン エアトゥ… |