tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ニ シ ノ プ ラ イ ド | ピ エ ナ ビ | ナ ス | ク リ ノ ビ ス ケ ッ ト | ラ イ ブ リ シ ュ ロ ム | ユ メ ノ オ | ラ | コ ウ ユ | キ ズ ナ | ガ ブ リ ン | コ ス モ ラ ナ ッ プ | サ ウ ス テ ィ | ダ | マ ッ チ メ イ ト | マ ン テ ン ハ ッ ト | ウ エ ス タ ン ダ ン サ | | グ レ イ ト フ ル タ イ ム | ソ ル ジ ャ | ズ ソ ン グ | ニ ホ ン ピ ロ リ ビ エ ラ | ス | パ | マ ル ト ク | ビ | チ ア イ ド ル | ナ ン ゴ ク プ ラ ネ ッ ト | 馬名 | |
牡4 | 牝4 | 牝5 | 牡5 | 牝5 | 牝4 | 牡6 | 牡5 | 牝5 | 牡5 | 牝6 | 牝4 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牝5 | 牝3 | 牝4 | 性齢 | |
57 | 55 | 55 | 57 | 55 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | 53 | 55 | 斤量 | |
浜 中 | 四 位 | 幸 | 石 橋 守 | 田 中 健 | 秋 山 真 | 横 山 典 | 柴 山 | 北 村 宏 | 和 田 竜 | 菊 地 昇 | 松 岡 正 | 内 田 博 | 安 藤 勝 | 川 島 信 | 福 永 | 赤 木 | 小 牧 太 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 危 | 狙 | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 危 | … | ||
… | ▲ | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | BC爺「外差し妄想」自信度C 1
|
KUROSHIMA<08期 東前頭六枚目> | ||||||||||||
「夏の上がり馬、真価は秋で。」 | ||||||||||||
| 2321 2拍手 | |||||||||||
小倉で復帰戦となった500万下を快勝。昇級初戦もいきなり勝ち馬とコンマ1秒の接戦に食い込み、前走の初風特別では中山の急坂も克服して好時計で勝利。とにかく、今夏以降のナンゴクプラネットには勢いがあり、これまでの同馬のネガティブイメージ(平坦限定、時計に限界など)は完全に覆された感がある。
| ||||||||||||
KUROSHIMATM競馬歴13年 回収率97% | |||
波乱の結果だけは読めた、凡戦の準オープン。 | |||
| 2 0拍手 | ||
前半の3Fが34秒0。準オープンとしては緩い流れにも関わらず上がりの3Fは34秒5。馬場が雨の影響を多少受けていたとしても、以上の数字からは特筆すべき点が全くない凡戦だった。ハンデ戦でもないのに勝ち馬から最下位までの着差もコンマ1秒1。これも傑出馬不在のメンバーだったことを端的に証明する結果に。 | |||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|