tipmonaとは |
◎単勝 13番:820円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ケ イ プ エ マ ラ テ ィ | ウ ィ ッ シ ュ ア ウ ェ イ | ビ | ト ザ デ ィ | ラ | | セ イ ウ ン バ リ ュ | | カ ル ス ト ン ペ | ス オ | ブ ル | デ イ ン ヒ ル | ゼ ッ ト フ ァ | ス ト | テ キ | ラ | ホ リ ノ テ ィ ア ラ | ク ロ ス ホ | リ | | マ ウ ン ト キ ン グ | ヒ カ ル ダ イ ヤ モ ン ド | リ ネ ン ア カ シ ア | ド ン マ ル ゴ | | セ ン ギ ョ ウ シ ュ フ | ナ イ ト レ セ プ シ ョ ン | 馬名 | |
牡3 | 牡3 | 牡5 | 牝3 | 牡5 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牝3 | 牡4 | 牡5 | 牝4 | 牝4 | 牡3 | 牝4 | 牡5 | 性齢 | |
56 | 56 | 57 | 54 | 57 | 56 | 57 | 56 | 54 | 57 | 57 | 55 | 55 | 56 | 55 | 57 | 斤量 | |
的 場 勇 | 石 橋 脩 | 安 藤 光 | 丸 田 恭 | 赤 木 | 北 村 友 | 津 村 | 岩 崎 祐 | 田 中 博 | 郷 原 洋 | 大 庭 | 菊 沢 隆 | 田 辺 | 中 村 将 | 高 橋 智 | 二 本 柳 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
▲ | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | × | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | × | … | … | … | … | KUROS「とにかく脚の使いどころが難しい」自信度C 4
|
編集長おくりばんと<08期 東大関> | ||||||||||||
「外枠狙い」 | ||||||||||||
| 1003 6拍手 | |||||||||||
私も、今日午前中まではなんとかローラー効果で内がもっていましたが、
| ||||||||||||
コメント2件
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|