tipmonaとは |
ワイド 3-11番:300円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
キ ン グ オ ブ カ ル ト | モ ン テ ク リ ス エ ス | ビ | ビ | フ ァ ル コ ン | ト ウ シ ョ ウ ウ ェ イ ヴ | セ タ ガ ヤ フ ラ ッ グ | マ ル タ カ ハ | モ ニ | | エ フ テ ィ イ カ ロ ス | エ プ ソ ム ア ル テ マ | ブ ル | マ | テ ル | エ | シ ン ダ | ド マ ン | コ ス モ ピ ロ リ | ラ ッ キ | リ ッ プ ス | 馬名 | |
牡4 | 牡4 | セ5 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡5 | 牡8 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 性齢 | |
56 | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
内 田 博 | 後 藤 浩 | 田 中 勝 | 吉 田 豊 | 勝 浦 | 三 浦 | 蛯 名 | 木 幡 | 田 中 博 | 横 山 典 | 松 岡 正 | 吉 田 隼 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||
着順 | |||||||||||||
… | ◎ | … | × | … | … | ○ | … | … | ▲ | … | … | ||
… | … | … | 危 | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | BC爺「なるべく前に」自信度C 0
| |
… | × | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | KUROS「叩き3走目で変われるか」自信度C 3
|
信じる♪<08期 西三段目十八枚目> | ||||||||||||
「このコースに適正を感じる順番に…」 | ||||||||||||
| 1712 3拍手 | |||||||||||
モンテクリスエスは暮れの中山2500で1000万を勝ちあがってきた馬。しかし素質は高く昨春にはダービーまで駒を進めた馬。この馬のレースを見る限り最後の直線は長いより短いほうが能力を発揮できる差し馬と見ている。この条件はここ逃がすと春までないのでここ勝負駆けと見たい。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|