tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
レ ッ ド ア | ヴ ィ ン グ | グ イ ン ネ ヴ ィ ア | ダ ン ツ ブ ロ | ド | サ ン ラ イ ズ シ ル バ | | レ ッ ド ル シ フ ァ | | ス ナ ッ チ マ イ ン ド | モ ン ラ ッ シ ェ | ゼ ウ ス | ス イ | ト ブ ラ イ ア | | シ ン デ レ ラ ボ | イ | ハ ギ ノ ブ シ ド ウ | ジ ェ ネ シ ス ロ ッ ク | コ ズ ミ ッ ク シ ョ ア | レ | ヴ ド プ ラ ン ス | マ ル シ ゲ サ ム ラ イ | ト ウ ケ イ ム | ン | ロ ン ギ ン グ シ ャ ネ ル | タ イ ザ ン ホ ク ト | 馬名 | |
セ5 | 牝5 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牡4 | 性齢 | |
57 | 55 | 54 | 57 | 54 | 52 | 54 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 斤量 | |
川 須 | 国 分 恭 | 小 坂 忠 | 北 村 友 | 藤 懸 | 浜 中 | 小 牧 太 | 松 山 弘 | 高 倉 稜 | 福 永 | ウ ィ リ ア | 川 田 将 | 和 田 竜 | 幸 | 太 宰 | 酒 井 学 | 国 分 優 | 武 豊 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | ||
… | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | 尾張のうつ自信度C 3
|
カタストロフィ<10期 西前頭二枚目> | ||||||||||||
出石特別2014予想 | ||||||||||||
| 1529 2拍手 | |||||||||||
天気は土曜は持ちそうで良馬場想定。ただやはり少し時計は掛かってきている。展開は内からハギノブシドウが主張、外からグインネヴィアが積極的に先行して突く形。タイザンホクトやスナッチマインド辺りも2列目を意識する競馬になりそうで、これらを見ながらシンデレラボーイかなと言う所。阪神1400らしくペースはややハイ~平均で良さそう。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|