tipmonaとは |
ワイド 1-6番:190円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ボ | イ フ レ ン ド | ヴ ァ リ ア シ オ ン | カ ム フ ィ | | シ ル バ | レ イ シ ョ ウ | ラ リ ン グ ク ラ イ | コ ス モ ト ゥ ル | ラ ヴ | エ ネ ア ド | コ ス モ ミ レ ネ | ル | プ ロ ス ペ ラ ス マ ム | メ ド ウ ヒ ル ズ | 馬名 | |
牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡3 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | 牝7 | 牡3 | 性齢 | |
54 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 56 | 54 | 50 | 54 | 斤量 | |
横 山 典 | ブ ド | | 戸 崎 圭 | 北 村 宏 | 福 永 | 松 岡 正 | 三 浦 | 柴 田 大 | 石 川 裕 | 吉 田 豊 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||
着順 | |||||||||||
… | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | ○ | ||
… | 狙 | 危 | … | … | … | … | … | … | 狙 | ||
… | … | × | … | ○ | ▲ | △ | … | … | ◎ | アキ「軸は自信。」自信度A 3
| |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | 編集長おく自信度C 0
|
スコット<14期 東前頭二枚目> | ||||||||||||
神奈川新聞杯2014予想 | ||||||||||||
| 1308 2拍手 | |||||||||||
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|