tipmonaとは |
3連複 1-5-9番:750円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ラ ン ラ ン ラ ン | リ ボ ン フ ラ ワ | | リ | ド ク ィ | ン | ロ ジ ク ラ イ | ウ イ ン ク レ ド | サ ン ラ イ ズ ク ロ ン ヌ | マ サ ノ ホ | ク | キ ン グ ラ イ オ ン | ウ ォ | タ | ミ リ オ ン | レ イ ン ボ | ラ イ ン | 馬名 | |
牝2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 | |
54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |
川 原 正 | 松 田 大 | 柿 原 | 秋 山 真 | 和 田 竜 | 武 豊 | 国 分 優 | 中 谷 | 武 幸 | 幸 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||
着順 | |||||||||||
… | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | △ | ▲ | ||
… | △ | … | × | … | ◎ | … | … | ○ | ▲ | アキ「馬場も加味すると。」自信度B 3
| |
… | ▲ | … | △ | … | ○ | … | … | … | ◎ | スカイポッ自信度C 16
|
まじん<10期 西関脇> | ||||||||||||
千両賞2015予想 | ||||||||||||
| 1617 4拍手 | |||||||||||
本命はリボンフラワー。昨年の2歳チャンピオンだノンプラチナの全妹。ここ2戦勝ちあがりに遅かったがそれなりに素質馬であった。ここは断然とみたい
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|