tipmonaとは |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
サ ダ ム イ ダ テ ン | エ テ ル ノ | セ ト ノ ア ン テ ウ ス | フ ァ イ ア | フ ロ | ト | ジ ャ ン グ ル テ ク ノ | ト シ ザ コ ジ | ン | ア イ ア ン デ ュ | ク | ス パ ラ | ト | コ ア レ ス ス ト | ム | テ | オ | エ ン ペ ラ | | サ ク ラ モ サ | サ ト ノ ロ マ ネ | グ ラ ス キ ン グ | オ リ エ ン タ ル ロ ッ ク | 馬名 | |
牡4 | セ6 | 牡4 | 牡3 | 牡5 | 牝4 | 牡3 | 牡3 | セ6 | 牡6 | 牡6 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | 性齢 | |
57 | 57 | 57 | 54 | 57 | 55 | 54 | 54 | 57 | 57 | 57 | 54 | 54 | 57 | 斤量 | |
四 位 | 秋 山 真 | 安 藤 勝 | 三 浦 | 藤 岡 佑 | 上 村 | 横 山 典 | 宮 崎 北 | 丸 田 恭 | 藤 田 伸 | 田 中 博 | 中 舘 | 岩 田 康 | 武 幸 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | ○ | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | ||
… | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | LEFTY自信度C 1
|
編集長おくりばんと<08期 東大関> | ||||||||||||
「札幌1500の特殊能力保持者 サクラモサ」 | ||||||||||||
| 1375 0拍手 | |||||||||||
札幌1500はコーナースタートの特殊コースなため、特殊能力が求められる。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|