tipmonaとは |
馬単 2-6番:450円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
デ ィ ア ブ ル | ダ | | シ ャ イ ニ | ビ | ム | ス ズ カ ウ ラ ノ ス | ト ウ ケ イ ウ イ ン | ダ イ ナ ミ ッ ク ウ オ | | シ ュ ミ ッ ト | カ リ ス マ サ ン タ イ ム | ス ラ ン ジ バ | ル | ベ ス ト セ ラ | ア ス ク | イ ン テ グ ラ | ド | ス リ | ア ロ | | ヴ ェ ル メ ン テ ィ | ノ | フ レ ン ド ス イ | ト | セ レ ッ ソ レ ア ル | オ | ル ブ ラ ッ シ ュ | デ モ ニ オ | 馬名 | |
セ5 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡7 | 牝5 | 牡5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牡4 | 牡5 | 性齢 | |
57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 54 | 53 | 55 | 52 | 55 | 57 | 57 | 斤量 | |
幸 | 高 倉 稜 | 義 英 真 | 秋 山 真 | 松 山 弘 | 岩 田 康 | 小 林 徹 | 酒 井 学 | 柴 田 未 | 坂 井 瑠 星 | 城 戸 義 政 | 松 田 大 | 荻 野 極 | 田 中 健 | 和 田 竜 | デ ュ プ レ | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
○ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | ◎ | … | ||
… | × | ▲ | ◎ | ○ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | × | … | アキ「穴目から。」自信度C 2
|
俺の名を言ってみろ<16期 東前頭四枚目> | ||||||||||||
平場戦2016予想 | ||||||||||||
| 993 0拍手 | |||||||||||
本命オールブラッシュ、2番枠なら枠なりに好位が取れそう。持ち前の先行力で粘り込み濃厚。
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|