tipmonaとは |
◎単勝 6番:230円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ダ ン ツ ミ ラ シ ョ ン | グ レ ナ デ ィ | ン | コ ル ド バ | ラ ナ ン キ ュ ラ ス | ユ メ ノ キ ラ メ キ | ア マ フ ァ ソ ン | タ ガ ノ ジ ョ | カ | | オ | ロ ラ ナ イ ト | イ ン タ レ ス テ ィ ン グ | 馬名 | |
牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 | |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 | |
藤 田 伸 | 武 豊 | 藤 岡 佑 | 四 位 | 松 山 弘 | 岩 田 康 | 国 分 恭 | 池 添 | 酒 井 学 | 騎手 | |
人気 | ||||||||||
着順 | ||||||||||
… | … | … | ◎ | … | × | … | ○ | … | ||
… | … | … | 狙 | … | 危 | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | 危 | … | … | … | ||
… | … | … | 狙 | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | ザプレ基地「適鞍がないと悲しいなぁ」自信度C 1
| |
… | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | 編集長おく「条件好転 アマファソン」自信度C 3
| |
… | … | … | × | … | … | … | … | … | サニーのす「新馬のレベルは?」自信度C 0
|
信じる♪<08期 西三段目十八枚目> | ||||||||||||
「おそらく栗東ではかなり高い評価なのかな」 | ||||||||||||
| 3338 4拍手 | |||||||||||
先週ききょうSというOP特別芝1400が行われ今週は同じ距離の芝1400での牝馬500万特別。この時期ほとんどの馬がOPとは言え1勝馬が占める時期。で先週の牝馬の結果は2,3,5着と普通ならここに回ったらよかったんじゃねえと思えるのですが逆に考えるとここで牝馬限定あるのになぜ1週前倒しでOP使ったのかな??って考えてしまいます。で今週ここ登録12頭。なにかを避けたと考えることもできます
| ||||||||||||
信じる♪TM競馬歴20年 回収率150% | |||
桜花賞でより一層楽しみなった馬。 | |||
| 5 5拍手 | ||
ラナンキュラスは今日は増減なし。将来的には450キロ台になればさらにいいかなっていう印象の馬体。しかし今日の相手では上位の出来にあった。 | |||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|