tipmonaとは |
◎単勝 14番:170円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
メ イ シ ョ ウ カ イ モ ン | タ イ セ イ ス ペ リ オ ル | イ | グ ル バ ロ | ズ | デ ピ ュ テ ィ プ ラ イ ム | ス レ ッ ジ ハ ン マ | | ワ キ ノ ハ ガ ク レ | シ ャ | プ シ ュ | タ | | ド ウ カ ン ヤ マ | メ イ シ ョ ウ ヴ ォ ル ガ | エ レ ク ト ロ ポ ッ プ | ヘ ル デ ィ ン | ダ イ ワ ス キ ャ ン プ | シ ア ワ セ デ ス | エ タ ニ テ ィ | ワ ル ツ | キ タ サ ン ガ ン バ | セ ネ ッ テ ィ | 馬名 | |
セ7 | 牡5 | 牡4 | セ5 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牝4 | セ6 | 牝5 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 性齢 | |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
武 士 沢 | 北 村 宏 | 石 橋 脩 | 田 辺 | 武 藤 雅 | 坂 井 瑠 星 | ボ ウ マ ン | 横 山 和 | 菊 沢 一 樹 | 内 田 博 | 丸 山 元 | 三 浦 | 石 川 裕 | 西 田 雄 | 戸 崎 圭 | 横 山 典 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||||
△ | ▲ | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | △ | ○ | ◎ | アキ「軸は一応。」自信度C 0
|
たのしもん<18期 東三段目三枚目> | ||||||||||||
富嶽賞2018予想 | ||||||||||||
| 1399 0拍手 | |||||||||||
<ハイレート馬>
| ||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|