![]() tipmonaとは | ![]() |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
サ ト ノ プ リ エ | ル | ル ヴ ァ ン ノ ワ | ル | フ ァ イ ツ オ ン | イ ツ モ ニ コ ニ コ | レ ッ ド エ ヴ ァ ン ス | ト | ホ ウ フ ラ ン ゴ | ロ | ド ト レ ゾ | ル | バ ン ド シ ェ ル | フ ェ リ | ア ム | ル リ | ベ | モ ン シ ュ マ ン | 馬名 ![]() | |
牝6 | 牝7 | 牡4 | 牝4 | セ4 | 牝5 | 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牝4 | 牡4 | 性齢 | |
56 | 56 | 57 | 56 | 58 | 53 | 56 | 58 | 56 | 56 | 58 | 斤量 | |
幸 | 西 村 淳 也 | 高 杉 吏 麒 | 田 中 健 | 松 山 弘 | 橋 木 太 希 | 吉 村 誠 之 | 鮫 島 克 駿 | 北 村 友 | 荻 野 琢 | 岩 田 康 | 騎手 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 人気 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 着順 | |
… | … | ▲ | … | … | … | … | ◎ | ○ | △ | … | ![]() | |
… | … | … | … | △ | … | … | ▲ | … | ◎ | ○ | ハショタ自信度C ![]()
|
南川 麒伊知郎<17期 西幕下六枚目> | ||||||||||||
「3歳上2勝Cで0.1秒差の2着」 | ||||||||||||
| 59 0拍手 | |||||||||||
本命は前走3走前3歳上2勝Cで0.1秒差の2着とかなり惜しい競馬をしたバンドシェル。
| ||||||||||||
![]() |
競馬ナンデ公式ツイキャス
![]() 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 京都中止だってさぁ〜 ![]()
|