tipmonaとは |
馬単 1-2番:22,330円的中
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |
ス | パ | オ | ビ ッ ト | ア ド マ イ ヤ ア ゲ イ ン | ラ イ ン ド リ | ム | ミ ヤ コ ト ッ プ ガ ン | タ ム ロ ス カ イ | ワ シ ャ モ ノ タ リ ン | テ ツ キ セ キ | セ イ ピ | シ | ズ | ナ リ タ シ ル ク ロ | ド | ナ ム ラ チ ェ ン ジ | テ イ エ ム シ バ ス キ | | サ ン マ ル エ ミ ネ ム | 馬名 | |
牡4 | 牡4 | 牝4 | 牡4 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | 牝3 | 牡3 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 性齢 | |
57 | 57 | 55 | 57 | 54 | 57 | 57 | 52 | 54 | 57 | 57 | 57 | 斤量 | |
藤 岡 康 | 安 藤 勝 | 幸 | 福 永 | 岩 田 康 | 柴 田 善 | 川 田 将 | 安 藤 光 | 高 倉 稜 | 太 宰 | 赤 木 | 野 元 | 騎手 | |
人気 | |||||||||||||
着順 | |||||||||||||
… | … | × | … | × | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | ||
危 | … | … | … | 危 | … | … | … | … | … | … | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 危 | … | ||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | 編集長おく自信度C 5
| |
◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | カタストロ自信度S 3
|
KUROSHIMA<08期 東前頭六枚目> | ||||||||||||
「最近、好調な野元厩舎から」 | ||||||||||||
| 5152 24拍手 | |||||||||||
英彦山特別では2分を切る決着で結果を出したサンマルエミネムが本命。好走してもあまり人気にならない地味キャラだが、3走前のタフな競馬でのロングスパートがそうだったように、直線に坂がなければ意外と渋太さを発揮する。マクリ気味に進出できる脚もあり、小倉芝2000は脚質的にもピッタリ。瞬発力勝負では分が悪いが、テイエムシバスキーの単騎、赤木Jの逃げならスローの上がり勝負はなさそう。早めに動く競馬から惰性で押し切れるのでは。
| ||||||||||||
KUROSHIMATM競馬歴15年 回収率98% | |||
2着馬あっての1着馬 | |||
| 3 6拍手 | ||
条件戦で重賞に勝るとも劣らない拍手を頂けたことは本当に嬉しい限り、皆様ありがとうございます。以下、回顧です。 | |||
コメント6件
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|