8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ア ド マ イ ヤ ム サ シ | カ | ム ブ レ イ カ | | フ レ ア リ ン グ ベ ス ト | ト レ ノ ジ ュ ビ リ | | ブ ラ ッ ク オ リ | ブ | シ ン デ レ ラ マ ン | タ マ モ ハ ク ラ イ | グ ッ ド キ ラ ラ | ギ ム レ ッ ト ロ ッ ク | フ レ ジ ェ | ル | ア グ ネ ス パ ウ エ ル | ビ ッ グ フ ァ ル コ ン | エ テ ル ノ | ニ ホ ン ピ ロ リ ビ エ ラ | ケ イ ア イ シ ャ | プ | ニ シ ノ ア ン サ | | ス マ | ト カ イ ザ | | ウ イ ン グ ビ | ト | 馬名 |
牡6 | 牡8 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | セ9 | 牡7 | セ5 | 牡6 | 牝5 | 牡5 | 牡8 | セ5 | 性齢 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
柴 原 | 吉 田 豊 | 岡 部 誠 | 武 幸 | 武 豊 | 福 永 | 吉 田 稔 | 長 谷 川 浩 | 岩 田 康 | 藤 岡 佑 | 幸 | 和 田 竜 | 上 村 | 川 島 信 | 松 岡 正 | 後 藤 浩 | 熊 沢 | 吉 田 隼 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||||||
… | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ゲイリーレ |
ゲイリーレーシッチ東幕下三十八枚目 予想歴20年 回収率110% | C | ||||||||||||||
コース実績 | |||||||||||||||
|
4拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|