8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ト ウ カ イ フ ラ ッ グ | ア ウ ト ク ラ ト | ル | コ リ ン ト シ チ | | グ リ ン ガ レ ッ ト | ト ウ シ ョ ウ ガ ナ | | ク リ ア エ ン デ バ | | バ リ オ ン | ホ ワ イ ト リ | ベ | フ リ | モ ア | ト ウ シ ョ ウ モ | ド | シ ャ イ ニ ン グ ム | ン | ダ イ ワ デ ィ ラ イ ト | ワ ン ダ | プ ロ | ド リ | ム ス カ イ ラ ブ | マ グ ネ テ ィ ッ ク マ ン | ジ ェ イ ケ イ ボ ス ト ン | 馬名 |
牡6 | 牡3 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牡8 | 牡5 | 牝4 | 牡6 | 牡4 | 牝6 | 牡4 | 牡5 | 牡3 | 牡8 | セ5 | 性齢 |
57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 斤量 |
勝 浦 | 中 舘 | 木 幡 | 村 田 一 | 横 山 典 | 吉 田 豊 | 後 藤 浩 | 小 野 次 | 松 岡 正 | 佐 藤 哲 | 大 庭 | 柴 田 善 | 内 田 博 | 吉 田 隼 | 柴 山 | 江 田 照 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | たかぴ |
たかぴ東三段目三十九枚目 予想歴9年 回収率150% | A | ||||||||||||||
逃げ馬が1,2人気のとき | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|