8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レ ッ ド セ イ リ ン グ | ス タ | ペ ス ユ ウ コ | キ ン グ ベ イ ビ | | レ デ ィ カ リ ビ ア ン | ボ ス ト ン サ ク ラ | ジ ャ ス テ ィ シ ア | シ ゲ ル ミ マ サ カ | ボ ス ト ン ビ リ | ヴ | ヒ ナ ア ラ レ | ア ン ス タ ン フ ィ | ル | デ ィ ア プ リ ン セ ス | セ ト ノ ミ ッ シ | | ワ ン ダ | フ ロ レ ゾ ン | ニ ホ ン ピ ロ デ ィ | ル | ク レ ア ド | ル | 馬名 |
牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝6 | 牝6 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 性齢 |
53 | 54 | 53 | 54 | 52 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 | 55 | 52 | 53 | 54 | 54 | 斤量 |
小 崎 | 小 林 徹 | 松 若 | 太 宰 | 城 戸 義 政 | 藤 岡 佑 | 秋 山 真 | 国 分 優 | 幸 | 森 一 馬 | 菱 田 | 義 英 真 | 岩 崎 翼 | 酒 井 学 | 武 豊 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
… | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | △ | … | … | … | 尾張のうつ |
… | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | ○ | にゃんこ先 |
… | ◎ | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | ま。ゼミ塾 |
… | △ | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | ダビ9 |
尾張のうつけ西前頭六枚目 予想歴19年 回収率124% | B | ||||||||||||||
平場戦2015予想 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
にゃんこ先生西前頭十四枚目 予想歴4年 回収率% | B | ||||||||||||||
牝馬限定戦なら | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
ま。ゼミ塾長西十両十三枚目 予想歴21年 回収率107% | C | ||||||||||||||
平場戦2015 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
ダビ9西十両十四枚目 予想歴12年 回収率% | C | ||||||||||||||
平場戦2015予想 | |||||||||||||||
|
1拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|