8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
リ ッ ジ マ ン | ウ ォ | タ | ミ リ オ ン | ペ イ シ ャ フ ェ リ シ タ | フ リ | ム | ヴ メ ン ト | バ | バ リ ラ イ オ ン | フ ェ イ ス | ク ラ イ シ ス | シ ョ ウ ナ ン ア ヴ ィ ド | サ ク レ メ ジ ャ | | マ イ ネ ル パ ッ セ | ク ラ ウ ン ス カ イ | キ ン シ ロ ケ ッ ト | ウ メ マ ツ サ ク ラ | レ ッ ド カ | ペ ッ ト | ハ | ト イ ズ ハ | ト | 馬名 |
牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 |
56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 斤量 |
加 藤 祥 太 | 武 幸 | 吉 田 隼 | 菱 田 | 丸 山 元 | ヴ ェ ロ ン | 幸 | 藤 岡 康 | 松 山 弘 | 丹 内 | 横 山 和 | 鮫 島 克 駿 | 国 分 恭 | 川 須 | 松 田 大 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
… | ○ | ◎ | … | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 編集長おく |
… | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | △ | ○ | スコット |
… | … | ○ | … | … | △ | … | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | … | 邦彦 |
… | △ | … | ○ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | FUNNY |
▲ | … | … | ○ | … | … | … | × | … | × | △ | … | … | ◎ | … | アキ |
編集長おくりばんと東大関 予想歴26年 回収率96% | C | ||||||||||||||
なずな賞2016予想 | |||||||||||||||
|
5拍手 | ||||||||||||||
スコット東前頭二枚目 予想歴15年 回収率99% | C | ||||||||||||||
なずな賞2016予想 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
邦彦東前頭十四枚目 予想歴25年 回収率127% | C | ||||||||||||||
重賞走って揉まれたのは有利 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
FUNNYCAT東前頭十五枚目 予想歴4年 回収率% | C | ||||||||||||||
なずな賞2016予想 | |||||||||||||||
|
1拍手 | ||||||||||||||
アキ西大関 予想歴20年 回収率% | B | ||||||||||||||
見直し。 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|