8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
シ ン キ ン グ ダ ン サ | | ビ レ ッ ジ イ | グ ル | ハ ル キ ス ト ン | キ タ ノ テ イ オ ウ | ブ ラ ゾ ン ダ ム | ル | ベ イ ビ | ス テ ッ プ | ア | ス ド ラ ゴ ン | ア サ ク サ ゲ ン キ | マ イ ネ ル プ ロ ン プ ト | ラ ヴ ア ン ド ポ ッ プ | タ ガ ノ エ ス プ レ ッ ソ | オ ジ ュ ウ チ ョ ウ サ ン | レ オ ビ ヨ ン ド | ブ ル | ガ | デ ィ ア ン | 馬名 |
セ8 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡7 | 牡5 | セ6 | セ9 | 牡8 | 牡9 | 牡10 | 牡5 | 牡9 | 性齢 |
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 斤量 |
草 野 | 大 江 原 | 難 波 | 小 野 寺 祐 | 西 谷 誠 | 伴 啓 太 | 蓑 島 | 熊 沢 | 森 一 馬 | 白 浜 | 平 沢 | 石 神 | 植 野 | 上 野 翔 | 騎手 |
人気 | ||||||||||||||
着順 | ||||||||||||||
… | … | … | … | … | △ | … | … | … | ▲ | ◎ | ○ | … | … | FUNNY |
… | … | … | … | … | … | … | ○ | … | ▲ | ◎ | △ | … | … | 南川 麒伊 |
… | … | … | … | ○ | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | … | BC爺 |
… | … | … | … | … | … | … | △ | … | ◎ | ▲ | ○ | … | … | まじん |
… | … | … | … | … | △ | … | ◎ | ▲ | … | … | … | ○ | … | ぐつん |
… | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | ○ | … | … | … | 特に名を秘す |
FUNNYCAT東前頭十五枚目 予想歴9年 回収率% | C | ||||||||||||||
中山大障害2021予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴22年 回収率365% | S | ||||||||||||||
今、オジュウチョウサンに勝てる馬は... | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
BC爺西前頭一枚目 予想歴20年 回収率91% | E | ||||||||||||||
中山大障害2021予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
まじん西関脇 予想歴32年 回収率109% | B | ||||||||||||||
中山大障害2021予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
ぐつん東十両二枚目 予想歴37年 回収率% | S | ||||||||||||||
お重斬ります(n‘∀‘)η | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|