8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ブ リ エ ヴ ェ | ル | エ タ | ナ リ | | メ イ シ ョ ウ キ リ モ ン | キ ス ラ | | ワ ン ダ | サ | イ タ | | ニ シ ノ ス ナ イ パ | | ザ ス リ | サ | テ ィ | ピ | タ | サ イ ト | カ イ ザ | バ ロ | ズ | ビ | ビ | モ ノ ロ | グ | 馬名 |
牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡7 | 牡6 | 牡3 | 牡8 | 牡3 | 牡5 | セ5 | 性齢 |
60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 58 | 60 | 58 | 60 | 60 | 斤量 |
石 神 | 中 村 将 | 森 一 馬 | 小 牧 加 矢 | 草 野 | 大 江 原 | 五 十 嵐 雄 | 上 野 翔 | 西 谷 誠 | 難 波 | 騎手 |
人気 | ||||||||||
着順 | ||||||||||
… | … | ▲ | … | △ | … | ◎ | … | ○ | … | 南川 麒伊 |
南川 麒伊知郎西幕下六枚目 予想歴24年 回収率365% | E | ||||||||||||||
阪神障害2970mは0-1-1-0 | |||||||||||||||
|
2拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|