8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ワ ン ダ | ス テ ィ ン グ | オ ラ ヴ ェ リ タ ス | エ ル ゲ ル | ジ | ツ ウ カ イ リ ア ル | リ | ス タ ル | ウ イ ン メ イ フ ラ ワ | | ス マ | ト カ リ ス | イ ン テ ン ス フ レ イ ム | ハ イ ラ ブ ハ ン タ | | ニ ホ ン ピ ロ ク リ フ | ヴ ォ | ド ヴ ィ ル | ダ ブ ル ジ ョ | ク | ド ゥ ラ リ ア ル | サ ン ラ イ ズ ジ ャ ス ト | メ イ シ ョ ウ ゲ キ リ ン | 馬名 |
牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡3 | 牝4 | 牝4 | 牝3 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | 性齢 |
54 | 54 | 58 | 56 | 56 | 55 | 54 | 58 | 58 | 55 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 斤量 |
河 原 田 菜 | 古 川 奈 穂 | 武 豊 | 幸 | 松 若 | 泉 谷 楓 真 | 坂 井 瑠 星 | 岩 田 望 来 | 和 田 翼 | 田 口 貫 太 | 団 野 大 成 | 横 山 典 | 西 村 淳 也 | 藤 岡 康 | 池 添 | 騎手 |
人気 | |||||||||||||||
着順 | |||||||||||||||
… | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | ◎ | ハショタ |
ハショタ西十両八枚目 予想歴22年 回収率% | C | ||||||||||||||
平場戦2023予想 | |||||||||||||||
|
0拍手 | ||||||||||||||
競馬ナンデ公式ツイキャス
つぶやき 編集長、お忙しい中すみません。 マイページの更新の方をよろしくお願いします。 編集長、お忙しい中毎度毎度ありがとうございます。 南川さんご指摘ありがとうございます ここの不具合修正が少々難儀なのですが取り組んでみます
|